| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-22 | 西麦食品 | 增持 | 2025年报业绩点评报告:毛利率和净利率提升,燕麦主业与大健康产业协同发展 |
| 04-22 | 福耀玻璃 | 增持 | 营收增速大幅跑赢行业,核心盈利能力持续向上 |
| 04-22 | 宁德时代 | 增持 | 产品全面升级,技术创新夯实龙头领先优势 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8381750 | 29.87% | 43.72% | 42.29% | 42.29% |
| 超级牛股21 | 29.85% | 46.52% | 63.68% | 176.26% |
| 模拟组合9567975 | 25.33% | 12.66% | 22.37% | 22.37% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0377 | 1天 2026-04-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.35% | 0.1479 | 4天 2026-04-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-04-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-04-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|