| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-20 | 美德乐 | - | 深耕智能物流装备,乘新能源东风有望加速成长 |
| 01-20 | 北芯生命 | - | 新股覆盖研究:北芯生命 |
| 01-20 | 科士达 | 买入 | 2025年业绩预告点评:“数据中心+新能源”双轮驱动高增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6339999 | 23.70% | 48.31% | 48.96% | 48.96% |
| 模拟组合1479364 | 27.96% | 36.69% | 36.69% | 36.69% |
| 模拟组合0426973 | 27.99% | 0.14% | 34.43% | 34.43% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.58% | 0.0433 | 1天 2026-01-21 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.58% | 0.0863 | 2天 2026-01-22 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.55% | 0.2123 | 5天 2026-01-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.55% | 0.2540 | 6天 2026-01-26 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|