| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-01 | 正泰电器 | 买入 | 2025年三季报点评:盈利能力持续改善,积极布局数据中心领域 |
| 11-01 | 四川路桥 | 买入 | 业绩超预期,现金流显著改善 |
| 11-01 | 澳华内镜 | 增持 | 业绩逐步改善,AQ-400新品有望贡献增量 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 泰来智能 | 24.24% | 53.85% | 53.85% | 53.85% |
| 模拟组合1977450 | 21.74% | 25.42% | 17.37% | 53.37% |
| 模拟组合7801635 | 21.58% | 21.58% | 21.58% | 73.16% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.32% | 0.0362 | 1天 2025-11-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.31% | 0.0358 | 1天 2025-11-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.30% | 0.0355 | 1天 2025-11-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.0795 | 2天 2025-11-04 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|