| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-09 | 英科医疗 | 增持 | 手套行业回暖,龙头份额提升可期 |
| 01-09 | 广发证券 | 买入 | 广发证券配售H股及发行可转债点评:稀释总股份4%、H股19%,中长期利好国际业务 |
| 01-09 | 并行科技 | 增持 | 发布2026年股权激励计划彰显发展信心,智算云平台已部署DeepSeek、智谱等大模型 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| Ydfq999 | 26.03% | 97.65% | 100.24% | 58.30% |
| 模拟组合2052629 | 27.65% | 99.72% | 144.64% | 24.09% |
| 主线二 | 22.96% | 55.93% | 76.17% | 76.17% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.0404 | 1天 2026-01-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.42% | 0.0389 | 1天 2026-01-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.43% | 0.0390 | 1天 2026-01-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.51% | 0.0825 | 2天 2026-01-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|