| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-16 | 顺络电子 | 增持 | 应用结构迈向复合化,AI算力产品进入加速兑现期 |
| 03-16 | 西藏药业 | - | 2025年年报点评:新活素销量稳增,创新转型打开中长期空间 |
| 03-16 | 新城控股 | 买入 | 双轮驱动战略笃行,商业竞争力与财务稳健性巩固 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 连板646464359488 | 23.35% | 19.03% | 33.24% | 27.55% |
| 模拟组合6737968 | 21.18% | 15.57% | 15.57% | 15.57% |
| 仓位控股888 | 20.88% | 15.67% | 79.96% | 149.40% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.51% | 0.0412 | 1天 2026-03-17 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.52% | 0.0833 | 2天 2026-03-18 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.55% | 0.1270 | 3天 2026-03-19 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.52% | 0.2499 | 6天 2026-03-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|