| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-21 | 爱旭股份 | 增持 | 公司信息更新报告:Q1毛利率环比改善,ABC海外出货占比提升 |
| 05-21 | 朗信电气 | - | 新股覆盖研究:朗信电气 |
| 05-21 | 聚杰微纤 | 买入 | 盈利能力环比改善,电子布业务打开成长空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 哈哈腐男腐女 | 33.85% | 33.85% | 33.85% | 33.85% |
| 模拟组合4033647 | 33.27% | 33.27% | 33.27% | 33.27% |
| 阿巴阿巴KO巴 | 31.82% | 31.82% | 31.82% | 31.82% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.35% | 0.1110 | 3天 2026-05-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.1463 | 4天 2026-05-25 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.34% | 0.1463 | 4天 2026-05-25 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.33% | 0.1458 | 4天 2026-05-25 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|