| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 欣旺达 | 买入 | 与威睿诉讼和解,港股上市推进顺利,动储业务高增长 |
| 02-09 | 宏远股份 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:特高压变压器电磁线单项冠军,高功率驱动电机开辟新增长 |
| 02-09 | 国博电子 | 买入 | 公司深度报告:T/R组件龙头,商业航天及军品订单共同驱动增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3735579 | 23.26% | 38.72% | 33.80% | 89.06% |
| YLF180 | 22.14% | 17.06% | 37.37% | 26.16% |
| 牛铁头 | 21.85% | 38.52% | 23.13% | 23.13% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.51% | 0.0414 | 1天 2026-02-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.57% | 0.0860 | 2天 2026-02-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.60% | 0.1315 | 3天 2026-02-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.61% | 0.6175 | 14天 2026-02-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|