| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 天赐材料 | 增持 | 电解液龙头竞争优势明显,量价齐升业绩有望大幅增长,建议“买进” |
| 12-17 | 众鑫股份 | 买入 | 乘势纸浆模塑渗透率高速提升,范围经济与成本定价权构筑全球龙头 |
| 12-17 | 沃格光电 | 买入 | 沃显领航,光拓新域 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合9337719 | 27.75% | 79.55% | 108.03% | 107.06% |
| 模拟组合4347611 | 26.24% | 31.92% | 26.14% | 26.14% |
| 模拟组合5034220 | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.65% | 0.0451 | 1天 2025-12-18 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.54% | 0.1682 | 4天 2025-12-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.53% | 0.2096 | 5天 2025-12-22 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.54% | 0.2103 | 5天 2025-12-22 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|