| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-02 | 国城矿业 | 买入 | 钼锂双轮驱动,多品种金属平台打开成长空间 |
| 07-02 | 雷赛智能 | 买入 | 26H1业绩预告点评:业绩大超市场预期,AI投资驱动&三年战略升级红利期已至 |
| 07-02 | 诺德股份 | 买入 | 锂电铜箔盈利反转在即,高端电子箔业务迎来突破 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1865040 | 32.24% | 23.37% | 37.36% | 30.67% |
| 模拟组合6754860 | 25.51% | 25.32% | 25.32% | 25.32% |
| 金杜所 | 22.54% | 15.89% | 25.74% | 32.84% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.36% | 0.1114 | 3天 2026-07-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.32% | 0.1447 | 4天 2026-07-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.33% | 0.1458 | 4天 2026-07-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.31% | 0.1436 | 4天 2026-07-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|