| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-30 | 中国太保 | 买入 | 资产负债稳健,估值性价比凸显 |
| 01-30 | 工业富联 | 买入 | 25Q4利润亮眼,AI基础设施增长动能充沛 |
| 01-30 | 中国船舶 | 买入 | 25年业绩高增,看好未来利润率持续提升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6085429 | 21.17% | 34.96% | 24.84% | 17.16% |
| 模拟组合0653075 | 19.96% | 13.69% | 19.01% | 19.01% |
| 顺风的羊 | 19.96% | 13.69% | 39.53% | 47.05% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.62% | 0.0444 | 1天 2026-02-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.61% | 0.0441 | 1天 2026-02-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.58% | 0.0432 | 1天 2026-02-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.63% | 0.0893 | 2天 2026-02-03 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|