| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | 生益科技 | 买入 | 高端产品放量传统CCL涨价,业绩持续兑现 |
| 09-30 | 珀莱雅 | 买入 | 公司深度报告:大单品拾阶致高阶,并表花知晓开启多品牌新章 |
| 09-30 | 广钢气体 | 增持 | 首次覆盖:电子大宗气体龙头厂商,受益半导体景气周期及国产替代 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 埋伏然后大涨卖 | 41.38% | 48.55% | 69.02% | 69.02% |
| 模拟组合1454954 | 36.04% | 13.22% | 13.52% | 130.70% |
| 元道28556 | 35.42% | 35.42% | 35.42% | 35.42% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.31% | 0.0359 | 1天 2026-10-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.32% | 0.0362 | 1天 2026-10-08 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.34% | 0.0366 | 1天 2026-10-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.0375 | 1天 2026-10-08 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|