| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-07 | 博源化工 | 买入 | 2026年第二季度业绩前瞻:成本领先仍是主要独特优势 |
| 07-07 | 九号公司 | 买入 | 买入:新的五年计划描绘长期发展前景 |
| 07-07 | 万华化学 | 增持 | 聚氨酯、石化板块景气回升,1H26归母净利润98-104亿元 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 粮满仓 | 20.00% | 15.44% | 89.29% | 51.92% |
| 金程程 | 19.99% | 5.43% | 103.32% | 145.60% |
| 模拟组合0658262 | 19.98% | 25.89% | 25.56% | 192.98% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0396 | 1天 2026-07-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.42% | 0.0778 | 2天 2026-07-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.41% | 0.1932 | 5天 2026-07-10 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.41% | 0.2318 | 6天 2026-07-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|