| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-13 | 族兴新材 | - | 铝颜料全球领航者,一体产业链筑护城河 |
| 03-13 | 华利集团 | 增持 | 点评报告:产能爬坡致利润承压,现金分红比例较高 |
| 03-13 | 重庆啤酒 | 增持 | 公司信息更新报告:结构升级对冲行业压力,成本优化释放盈利空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 幻沙平 | 19.94% | 23.33% | 23.33% | 23.33% |
| 模拟组合8237316 | 19.94% | 28.34% | 38.11% | 48.44% |
| 深不可测的A | 19.94% | 25.75% | 24.06% | 24.06% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.43% | 0.0390 | 1天 2026-03-16 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.0386 | 1天 2026-03-16 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.39% | 0.0381 | 1天 2026-03-16 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.0797 | 2天 2026-03-17 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|