| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-03 | 比亚迪 | 买入 | 2025年11月销量点评报告:出口销量环比+57.2%,看好出海带动盈利能力修复 |
| 12-03 | 大金重工 | 买入 | 新船加速服务业务发展,第二增长曲线明确 |
| 12-03 | 三生国健 | 买入 | 深耕自免赛道,管线即将步入收获期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1539775 | 20.09% | 3.21% | 13.10% | 13.10% |
| 模拟组合1235007 | 20.09% | 3.21% | 6.94% | 42.92% |
| 模拟组合0138027 | 20.09% | 3.21% | 54.97% | 42.55% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0378 | 1天 2025-12-04 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.39% | 0.1518 | 4天 2025-12-05 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.43% | 0.1952 | 5天 2025-12-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.1966 | 5天 2025-12-08 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|