| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-10 | 德业股份 | 增持 | 受益海外户储及工商储高景气,上半年业绩同比增长超7成 |
| 07-10 | 大族数控 | 买入 | 2026年半年度业绩预告点评:业绩超预期,AI PCB扩产带动公司业绩稳步高增 |
| 07-10 | 新宙邦 | 买入 | 26H1业绩预告点评:氟化工及电子信息化学品显著增长,符合市场预期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5534712 | 29.88% | 26.10% | 27.56% | 25.36% |
| 泰来智能长胜 | 24.73% | 24.60% | 24.60% | 24.60% |
| 模拟组合7852325 | 21.76% | 43.13% | 70.86% | 54.16% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.23% | 0.0336 | 1天 2026-07-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.23% | 0.0337 | 1天 2026-07-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.21% | 0.0332 | 1天 2026-07-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.31% | 0.0715 | 2天 2026-07-14 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|