名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-13 | 爱旭股份 | 买入 | 公司事件点评报告:Q2业绩超预期,ABC组件产销两旺 |
07-13 | 上纬新材 | 增持 | 环保树脂领军者,智元系入主谱写具身智能成长新篇章 |
07-13 | 赛力斯 | - | 上半年净利润高增,高端车型持续突破 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合9934776 | 31.83% | 33.99% | 31.84% | 40.13% |
模拟组合6633907 | 29.82% | 34.99% | 27.18% | 27.18% |
模拟组合6321654 | 29.81% | 41.13% | 43.35% | 43.35% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.35% | 0.0368 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.35% | 0.0368 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.0374 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.0797 | 2天 2025-07-15 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|