| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-29 | 芒果超媒 | 增持 | 平台业务稳健,关注内容储备表现 |
| 04-29 | 福斯特 | 买入 | 福斯特2025年年报与2026年一季报点评:胶膜龙头优势进一步强化,电子材料突破高端封锁 |
| 04-29 | 恺英网络 | 增持 | 年报及1季报点评:游戏新品、用户平台及AI应用值得期待 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1036537 | 29.93% | 40.45% | 54.56% | 54.56% |
| 你是你上班吧 | 29.82% | 28.04% | 28.04% | 28.04% |
| 瞎弄-算力 | 29.79% | 0.80% | 15.67% | 14.60% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.67% | 0.1101 | 6天 2026-04-30 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.80% | 0.1534 | 7天 2026-05-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.85% | 0.1621 | 7天 2026-05-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 0.81% | 0.1544 | 7天 2026-05-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|