| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-07 | 宇晶股份 | 买入 | 立足于切磨抛设备,多场景需求持续打开 |
| 12-07 | 天工股份 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:高端钛材龙头,卡位消费电子与航空航天黄金赛道 |
| 12-07 | 华资实业 | 买入 | 公司事件点评报告:控股结构完成调整,高附加值业务与产业协同推动成长加速 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0397 | 1天 2025-12-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2025-12-08 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.42% | 0.0388 | 1天 2025-12-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.0800 | 2天 2025-12-09 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|