| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-25 | 泽璟制药 | 增持 | 三抗创新出海,管线储备丰富 |
| 06-25 | 恩捷股份 | 买入 | 盈利能力触底反弹,隔膜龙一新周期再出发 |
| 06-25 | 众生药业 | 增持 | 深度报告:传统业务企稳回升 创新管线加速落地 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 泰来厚德 | 32.19% | 32.17% | 32.17% | 32.17% |
| 模拟组合8934774 | 29.43% | 20.97% | 36.19% | 226.22% |
| 时价金窗算法 | 28.72% | 54.98% | 78.54% | 78.54% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.1212 | 3天 2026-06-26 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.47% | 0.1611 | 4天 2026-06-29 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.48% | 0.1616 | 4天 2026-06-29 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.47% | 0.1611 | 4天 2026-06-29 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|