| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-08 | 微导纳米 | 增持 | 半导体薄膜沉积技术引领者,新品量产加速 |
| 03-08 | 壹连科技 | 买入 | 电连接组件技术复用,储能打开第二增长曲线 |
| 03-08 | 风华高科 | 买入 | 持续高景气 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0783009 | 23.90% | 61.79% | 43.08% | 292.19% |
| 模拟组合12721559 | 20.93% | 27.46% | 32.20% | 16.61% |
| 先帝创业中道崩殂 | 20.26% | 26.79% | 11.87% | 3.97% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.0379 | 1天 2026-03-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.0374 | 1天 2026-03-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.35% | 0.0370 | 1天 2026-03-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.0795 | 2天 2026-03-10 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|