| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-20 | 北方华创 | 买入 | 公司信息更新报告:营收实现稳健增长,前瞻投入研发布局行业上行周期 |
| 04-20 | 保利发展 | 买入 | 公司信息更新报告:收入平稳利润承压,新增土储量质齐升 |
| 04-20 | 孩子王 | 增持 | 2025年报业绩点评报告:营收首破百亿,业绩实现亮眼增长 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.42% | 0.0388 | 1天 2026-04-21 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.35% | 0.0740 | 2天 2026-04-22 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.1134 | 3天 2026-04-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.2236 | 6天 2026-04-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|