| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-21 | 钧达股份 | 买入 | 2025年业绩预告点评:业绩阶段性亏损,加快布局新增长点 |
| 01-21 | 保利发展 | 买入 | 公司信息更新报告:减值拖累利润水平,期待优质项目结转后业绩修复 |
| 01-21 | 洪都航空 | 增持 | 军用教练机龙头,机弹一体双轮驱动 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6101398 | 29.26% | 12.58% | 83.15% | 106.88% |
| 马牛666 | 28.86% | 28.86% | 28.86% | 28.86% |
| 模拟组合0368785 | 22.17% | 10.89% | 22.89% | 22.89% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.58% | 0.0433 | 1天 2026-01-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.53% | 0.1671 | 4天 2026-01-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.52% | 0.2082 | 5天 2026-01-26 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.54% | 0.2103 | 5天 2026-01-26 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|