| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-10 | 迈为股份 | 买入 | 投资50亿元于钙钛矿叠层&半导体设备,看好公司光伏&半导体平台化布局 |
| 03-10 | 安孚科技 | 买入 | 出口高增带动收入增长,持股提升增厚盈利规模 |
| 03-10 | 北矿检测 | 买入 | 有色金属检测权威地位铸就壁垒,金属涨价+仪器国产化驱动成长空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7778793 | 28.22% | 42.25% | 24.39% | 14.83% |
| 模拟组合6779868 | 26.30% | 26.30% | 26.30% | 26.30% |
| 模拟组合4339579 | 25.90% | 84.89% | 74.65% | 74.65% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.53% | 0.0419 | 1天 2026-03-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.53% | 0.0836 | 2天 2026-03-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.51% | 0.2062 | 5天 2026-03-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.2507 | 6天 2026-03-16 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|