名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-01 | 盈康生命 | 买入 | 长沙珂信肿瘤医院完成交割,持续完善肿瘤服务生态 |
07-01 | 世运电路 | 买入 | 服务器开始起量,汽车业务持续高增长 |
07-01 | 金海通 | 买入 | 深耕半导体测试分选机领域,三温分选机打开成长空间 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
hjh0628 | 20.03% | 29.53% | 9.02% | 47.26% |
更多更多人郭德FD | 20.03% | 15.83% | 10.43% | 10.43% |
模拟组合9596792 | 20.03% | 29.53% | 1.79% | 77.12% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.62% | 0.0444 | 1天 2025-07-02 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.61% | 0.0882 | 2天 2025-07-03 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.59% | 0.2178 | 5天 2025-07-04 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.59% | 0.2605 | 6天 2025-07-07 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|