| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-26 | 德力佳 | 买入 | 风电齿轮箱领军者,海风放量开启第二曲线 |
| 02-26 | 奥锐特 | 买入 | 奥舒桐®顺利获批,产品结构进一步完善 |
| 02-26 | 宏华数科 | 增持 | 业绩稳健增长,拓展多元化应用 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3678559 | 22.46% | 38.77% | 23.21% | 34.20% |
| 模拟组合1568429 | 21.95% | 24.65% | 41.40% | 68.48% |
| 模拟组合0175874 | 20.57% | 25.82% | 31.49% | 152.17% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.55% | 0.1270 | 3天 2026-02-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.55% | 0.1693 | 4天 2026-03-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.55% | 0.1693 | 4天 2026-03-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.54% | 0.1688 | 4天 2026-03-02 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|