| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-17 | 安井食品 | 买入 | 安井食品:主业稳健增长,减值短期扰动Q2利润 |
| 09-17 | 天创时尚 | 买入 | 公司动态研究报告:鞋履主业逐步修复,布局车用丝杠和机器人零部件打造全新成长曲线 |
| 09-17 | 鸿智科技 | 增持 | 北交所信息更新:原材料价格上行毛利率短期承压,厨房小家电加大电商营销投放 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4534752 | 44.37% | 44.12% | 25.05% | 25.05% |
| 上班688801 | 43.93% | 62.89% | 62.89% | 62.89% |
| 模拟组合9276367 | 43.79% | 28.93% | 68.35% | 48.88% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.1142 | 3天 2026-09-18 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-09-21 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-09-21 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-09-21 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|