| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 10-09 | 宁德时代 | 买入 | 首次覆盖:盈利下行担忧被放大,技术领先+规模优势铸就高性价比 |
| 10-09 | 翔港科技 | 买入 | 公司事件点评报告:深耕包装印刷行业,包装容器业务稳步释放 |
| 10-09 | 沐曦股份 | 买入 | 公司动态研究报告:GPU出货放量推动业绩提升,国产算力生态卡位加速兑现 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4836478 | 39.68% | 32.54% | 3.39% | 12.86% |
| 模拟组合6733371 | 34.13% | 29.41% | 23.38% | 32.76% |
| 模拟组合7304648 | 33.52% | 33.52% | 33.52% | 33.52% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.25% | 0.0341 | 1天 2026-10-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.25% | 0.0342 | 1天 2026-10-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.26% | 0.0344 | 1天 2026-10-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.32% | 0.0721 | 2天 2026-10-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|