| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-24 | 云图控股 | 买入 | 2025年年报点评:复合肥产能领先,磷矿资源巩固成本优势 |
| 04-24 | 宏华数科 | 买入 | 2025年年报点评:归母净利润同比+27.5%,发布新一轮股权激励彰显成长信心 |
| 04-24 | 罗莱生活 | 买入 | 电商渠道提质增效,2026Q1业绩加速增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1878764 | 20.81% | 26.30% | 38.54% | 50.35% |
| 模拟组合2635096 | 20.50% | 20.23% | 12.32% | 6.88% |
| 模拟组合9644178 | 20.06% | 22.17% | 15.22% | 15.22% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.88% | 0.0241 | 1天 2026-04-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.93% | 0.0253 | 1天 2026-04-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.90% | 0.0245 | 1天 2026-04-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.20% | 0.0655 | 2天 2026-04-28 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|