名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-11 | 杰瑞股份 | 买入 | 中标非洲天然气EPC订单,海外天然气成长逻辑逐步兑现 |
07-11 | 珠江啤酒 | 买入 | Q2利润维持较快增长,97纯生势能强劲 |
07-11 | 隧道股份 | 买入 | 上海国资围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习,关注企业运营资产价值 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合9934776 | 31.83% | 33.99% | 31.84% | 40.13% |
模拟组合6633907 | 29.82% | 34.99% | 27.18% | 27.18% |
模拟组合6321654 | 29.81% | 41.13% | 43.35% | 43.35% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.35% | 0.0368 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.35% | 0.0368 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.0374 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.0797 | 2天 2025-07-15 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|