| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 隆华科技 | 买入 | 25Q3业绩稳健增长,多业务稳步推进 |
| 12-19 | 中微公司 | 买入 | 公司收购事件点评:补齐CMP关键拼图,平台化战略再进一步 |
| 12-19 | 宇晶股份 | 增持 | 发布2025年股权激励计划,三年业绩目标强势增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| I540600715 | 27.17% | 26.57% | 26.57% | 26.57% |
| 模拟组合9933472 | 21.55% | 22.14% | 30.84% | 5.25% |
| 模拟组合8549386 | 21.27% | 20.75% | -20.11% | 17.55% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.0405 | 1天 2025-12-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.0400 | 1天 2025-12-22 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.0399 | 1天 2025-12-22 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.50% | 0.0819 | 2天 2025-12-23 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|