| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-18 | 九州一轨 | 买入 | 轨交减振龙头再出发,外延布局硅光高景气赛道 |
| 06-18 | 工业富联 | 增持 | AI服务器销售占比提升,毛利预期持续改善 |
| 06-18 | 科达利 | 买入 | 拟在泰国建设谐波产能,机器人进展进一步推进 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 我强子 | 21.32% | 30.71% | 30.71% | 30.71% |
| 模拟组合5935550 | 20.56% | 32.20% | 32.07% | 32.07% |
| 模拟组合5721166 | 20.40% | 30.76% | 33.27% | 33.27% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.50% | 0.0411 | 1天 2026-06-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.35% | 0.0370 | 1天 2026-06-22 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.20% | 0.0329 | 1天 2026-06-22 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.35% | 0.0370 | 1天 2026-06-22 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|