| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-23 | 税友股份 | 买入 | 业绩稳步增长,税务智能体构建垂直场景护城河 |
| 04-23 | 山西汾酒 | 买入 | 2025年报点评:收入韧性增长,高分红规划强化安全边际 |
| 04-23 | 同惠电子 | 买入 | 2025年报&2026一季报点评:盈利能力持续优化,看好半导体与新能源领域增量 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7528643 | 23.38% | 37.93% | 54.31% | 28.57% |
| 模拟组合5630466 | 23.28% | 23.84% | 20.96% | 8.42% |
| 模拟组合5635349 | 21.06% | 11.33% | -2.56% | 2.32% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.24% | 0.1019 | 3天 2026-04-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.26% | 0.1381 | 4天 2026-04-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.24% | 0.1359 | 4天 2026-04-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.27% | 0.1386 | 4天 2026-04-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|