| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-10 | 海博思创 | 买入 | 新模式+运维打造国内储能龙头,海外加快布局提升成长空间 |
| 03-10 | 宁德时代 | 买入 | 2025年年报点评:盈利与出货双升,扩产提速锚定26年高增长 |
| 03-10 | 同花顺 | 买入 | 2025年年报点评:市场活跃推动业绩高增,AI+金融生态构建提速 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6342601 | -6.05% | 8.72% | 8.72% | 8.72% |
| 水电施工 | 0.03% | 11.73% | 5.10% | 3.28% |
| 模拟组合6343198 | -0.48% | 22.83% | 22.83% | 22.83% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.58% | 0.0432 | 1天 2026-03-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.56% | 0.0855 | 2天 2026-03-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.54% | 0.2103 | 5天 2026-03-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.52% | 0.2490 | 6天 2026-03-16 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|