| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-23 | 四会富仕 | 买入 | 四会富仕:新兴产业多点开花,产能扩张赋能成长 |
| 01-23 | 卓胜微 | 买入 | 光通信、卫星通讯、高端射频积极储备 |
| 01-23 | 兆易创新 | 增持 | 存储景气周期持续,端云定制化产品方兴未艾 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| fangnw | 29.98% | 48.52% | 89.94% | 577.41% |
| 模拟组合6342223 | 29.89% | 48.35% | 72.46% | 327.90% |
| zoro模拟 | 29.71% | 33.61% | 38.50% | 81.64% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.29% | 0.0353 | 1天 2026-01-26 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.24% | 0.0340 | 1天 2026-01-26 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.31% | 0.0358 | 1天 2026-01-26 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.0781 | 2天 2026-01-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|