| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-26 | 德业股份 | 增持 | 拟建9GWh工商业储能产能,受益全球储能高景气度 |
| 06-26 | 长川科技 | 增持 | 2Q26业绩表现靓丽,估值合理 |
| 06-26 | 南华期货 | 增持 | H股回购传递发展信心,国际化核心壁垒驱动长期增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 买不买新股呢 | 43.13% | 82.30% | 78.61% | 119.48% |
| 模拟组合2054598 | 42.44% | 51.17% | 15.35% | 48.05% |
| 坤和房产 | 42.32% | 51.75% | 115.48% | 204.04% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.43% | 0.0392 | 1天 2026-06-29 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.43% | 0.0390 | 1天 2026-06-29 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2026-06-29 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.0838 | 2天 2026-06-30 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|