| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-05 | 国泰海通 | 买入 | 2026年上半年业绩预告:券业首份业绩预告,扣非净利润同比增长164%到171% |
| 07-05 | 赛力斯 | 买入 | 公司信息更新报告:6月销量同比承压,M6、M9快速发力 |
| 07-05 | 涛涛车业 | 买入 | 公司信息更新报告:2026Q2高尔夫球车销量超预期,剔除汇率影响后预计利润超预期增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 我是单单灰 | 38.60% | 23.09% | 31.40% | 31.40% |
| 长牛在脚全靠走 | 30.97% | 24.41% | 10.95% | 16.28% |
| 模拟组合3916048 | 30.59% | 34.79% | 53.86% | 97.59% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.99% | 0.0270 | 1天 2026-07-06 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.95% | 0.0260 | 1天 2026-07-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.97% | 0.0264 | 1天 2026-07-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.24% | 0.0677 | 2天 2026-07-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|