| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-03 | 中国石油 | 买入 | 各板块利润同比增长,经营业绩创同期新高 |
| 09-03 | 奔图科技 | 买入 | 信创拐点可期,拓展成长边界 |
| 09-03 | 燧原科技 | - | 新股覆盖研究:燧原科技 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8382363 | 19.97% | 14.89% | 29.33% | 314.69% |
| 车底 | 19.95% | 14.88% | 23.75% | 12.54% |
| 你好A股我来了 | 19.91% | 22.41% | 22.41% | 22.41% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.1142 | 3天 2026-09-04 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.1485 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1496 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.35% | 0.1479 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|