| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 科隆新材 | 增持 | 多元布局橡塑新材料、辅助运输设备和军工配套产品,受益于煤机行业设备迭代 |
| 12-22 | 四川九洲 | 买入 | 事件点评:集团资产证券化持续推进,完善微波射频业务版图 |
| 12-22 | 蘅东光 | - | 精密光连接器件融入全球数据中心产业链,AI需求带动长期高增动能 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| I540600715 | 0.14% | 26.74% | 26.74% | 26.74% |
| 模拟组合9933472 | 2.32% | 23.73% | 45.45% | 7.69% |
| 模拟组合8549386 | 2.31% | 22.32% | -11.46% | 20.27% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.51% | 0.0414 | 1天 2025-12-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.52% | 0.0833 | 2天 2025-12-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.55% | 0.1270 | 3天 2025-12-25 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.57% | 0.2573 | 6天 2025-12-26 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|