| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-23 | 金牌家居 | - | 金牌家居:飞流&九天双擎升级,读懂空间,推动行业整合 |
| 07-23 | 禾盛新材 | 买入 | 主业家电稳健增长,AI算力扬帆起航 |
| 07-23 | 联讯仪器 | 买入 | 26Q2业绩超预期,光测试龙头业绩彰显超高景气度 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0200302 | 44.61% | 44.61% | 44.61% | 48.31% |
| 模拟组合2234314 | 35.35% | 20.89% | -24.15% | 20.35% |
| 仕特房依贵操盘 | 29.82% | 14.64% | 0.96% | 29.59% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.21% | 0.0990 | 3天 2026-07-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.18% | 0.1288 | 4天 2026-07-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.20% | 0.1310 | 4天 2026-07-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.20% | 0.1315 | 4天 2026-07-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|