| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-16 | 安琪酵母 | 增持 | 第二季度收入增长13.4%,费用短期产生扰动 |
| 08-16 | 九丰能源 | 买入 | 2026年半年报点评:单Q2扣非大增46%,LPG彰显弹性,航天特气加速拓展 |
| 08-16 | 国能日新 | 增持 | 业绩高速增长,新业务加速兑现 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| wwxcmt211 | 29.92% | 17.34% | 12.20% | 12.20% |
| 号11111111111号 | 28.06% | 32.60% | 25.54% | 1.27% |
| 泰来智能 | 25.52% | 66.39% | 72.89% | 72.89% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.87% | 0.0237 | 1天 2026-08-17 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.89% | 0.0244 | 1天 2026-08-17 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.89% | 0.0244 | 1天 2026-08-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.19% | 0.0652 | 2天 2026-08-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|