| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-17 | 百龙创园 | 买入 | 2025年收入业绩同比高增,2026Q1业绩再创新高 |
| 04-17 | 视声智能 | 增持 | 北交所信息更新:研发加码以KNX国标与AI研发驱动,2025年归母净利润同比+41% |
| 04-17 | 春风动力 | 买入 | 公司信息更新报告:2026Q1收入增速亮眼,电动化与全球化共振发力 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.22% | 0.0333 | 1天 2026-04-20 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.21% | 0.0332 | 1天 2026-04-20 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.22% | 0.0334 | 1天 2026-04-20 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.32% | 0.0721 | 2天 2026-04-21 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|