名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-23 | 中国移动 | 买入 | 中国移动2025年三季报点评:推进AI+规模发展,构建高质量新格局 |
10-23 | 云图控股 | 买入 | 磷矿项目提升自给率,应城项目为产能释放奠定基础 |
10-23 | 华特气体 | 增持 | 价格竞争导致业绩承压,特气需求有望延续增长 |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.1142 | 3天 2025-10-24 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.39% | 0.1518 | 4天 2025-10-27 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.39% | 0.1523 | 4天 2025-10-27 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.40% | 0.1529 | 4天 2025-10-27 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|