| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 信胜科技 | - | 新股覆盖研究:信胜科技 |
| 08-21 | 金盘科技 | 买入 | 新签订单高增,AIDC&出海双轮驱动 |
| 08-21 | 中信证券 | 买入 | 净利润大增70%,ROE提升2.9pct |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| D12026 | 19.01% | 32.49% | 27.11% | 27.11% |
| 模拟组合2538205 | 20.00% | 16.39% | 17.63% | 17.63% |
| 每天百分十 | 19.99% | 8.04% | 6.39% | 18.58% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.09% | 0.0299 | 1天 2026-08-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.08% | 0.0295 | 1天 2026-08-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.06% | 0.0290 | 1天 2026-08-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.28% | 0.0701 | 2天 2026-08-25 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|