| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-12 | 甬矽电子 | 增持 | 预计25年业绩稳步增长,产线建设/客群拓展/规模效应三线并举 |
| 01-12 | 并行科技 | 增持 | 北交所信息更新:股权激励落地锚定成长,智算云业务同比增长151%铸就AI算力核心 |
| 01-12 | 统联精密 | 买入 | 公司动态研究报告:MIM领先企业,积极拓展新兴领域 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5951531 | 38.56% | 77.51% | 182.71% | 101.22% |
| 新2026 | 32.66% | 66.78% | 51.57% | 51.57% |
| 模拟组合5378975 | 30.11% | 34.22% | 49.30% | 10.57% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.70% | 0.0466 | 1天 2026-01-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.66% | 0.0907 | 2天 2026-01-14 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.64% | 0.1344 | 3天 2026-01-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.58% | 0.2589 | 6天 2026-01-16 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|