| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-15 | 鸿路钢构 | 买入 | 业绩表现亮眼,重大订单夯实增长动能 |
| 07-15 | 共同药业 | 买入 | 守正出奇,甾体原料龙头蓄势待发 |
| 07-15 | 亚钾国际 | 增持 | 钾肥板块量价齐升,1H26归母净利润12.8-15.0亿元 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0051169 | 34.38% | 7.26% | 44.51% | 14.26% |
| 模拟组合9435353 | 29.03% | 28.90% | 28.90% | 28.90% |
| 模拟组合1332605 | 29.02% | 20.35% | -9.69% | 26.52% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.0382 | 1天 2026-07-16 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.1540 | 4天 2026-07-17 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.43% | 0.1952 | 5天 2026-07-20 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.1952 | 5天 2026-07-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|