| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-18 | 杭叉集团 | 增持 | 2025年业绩预告点评:归母净利润增速中枢+10%符合预期,加速布局具身智能开启AI元年 |
| 01-18 | 顺络电子 | 买入 | 传统市场稳步增长,服务器/汽车/钽电容打造新增长曲线 |
| 01-18 | 众生药业 | 买入 | RAY1225国内商业化合作落地,创新转型进入收获期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0518115 | 22.86% | 21.53% | 30.99% | 30.99% |
| 一年基础翻1倍 | 21.33% | 38.89% | 49.58% | 2.51% |
| ssswxcc | 21.25% | 27.16% | 54.29% | 60.72% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.22% | 0.0334 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.22% | 0.0333 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.23% | 0.0336 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.0797 | 2天 2026-01-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|