| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-25 | 药明康德 | 买入 | Strong CDMO demand to fuel 2026 growth |
| 03-25 | 四方股份 | 增持 | 主业稳健增长,固态变压器与出海表现亮眼 |
| 03-25 | 民士达 | 买入 | 北交所信息更新:芳纶纸下游需求高增,技术迭代+启动多个前沿研发打开增长空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合2453833 | 20.96% | 10.85% | -4.90% | 106.22% |
| 涨停龙空龙888 | 20.66% | 25.87% | -13.07% | 95.30% |
| AI大模 | 19.98% | 12.70% | 19.12% | 332.59% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.51% | 0.0414 | 1天 2026-03-26 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.48% | 0.1622 | 4天 2026-03-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.2034 | 5天 2026-03-30 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.50% | 0.2048 | 5天 2026-03-30 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|