| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 中国西电 | 买入 | 2025年年报点评:业绩符合市场预期,盈利能力稳步提升 |
| 04-14 | 利尔化学 | 买入 | 以量补价驱动业绩复苏,草铵膦有望迎来景气回升 |
| 04-14 | 九号公司 | 增持 | 2025年收入及利润同比快速增长,多元化业务持续拓展 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 东方光伏 | 30.90% | 33.67% | 6.83% | 16.01% |
| masldy_1 | 23.71% | 38.95% | 27.94% | 371.97% |
| 模拟组合7834340 | 21.46% | 16.00% | 111.91% | 111.91% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.31% | 0.0359 | 1天 2026-04-15 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.0742 | 2天 2026-04-16 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1877 | 5天 2026-04-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.2260 | 6天 2026-04-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|