| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-29 | 国投电力 | 买入 | 来水偏枯业绩稳健 关注雅砻江流域装机成长性 |
| 05-29 | 黔源电力 | 买入 | 来水改善业绩高增 华电集团水电上市公司 |
| 05-29 | 滨化股份 | 买入 | 公司深度报告:氯碱化工龙头全面转型升级,“北鲲计划”开启新征程 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4738161 | 26.23% | 39.47% | 39.47% | 39.47% |
| 打新票 | 23.55% | 5.76% | 5.76% | 5.76% |
| 模拟组合9733482 | 22.29% | -22.72% | 113.16% | 230.24% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.98% | 0.0268 | 1天 2026-06-01 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.03% | 0.0282 | 1天 2026-06-01 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.02% | 0.0278 | 1天 2026-06-01 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.27% | 0.0696 | 2天 2026-06-02 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|