| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-24 | 渤海租赁 | 买入 | 财务费用同比-27%,租金率较年初+23bps |
| 08-24 | 锡业股份 | 买入 | Q2扣非利润高增,业绩加速兑现 |
| 08-24 | 福斯特 | 买入 | 光伏胶膜盈利能力大幅修复,电子材料、功能膜业务加速放量 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 超短st王 | 22.95% | 22.95% | 22.95% | 22.95% |
| 模拟组合3534020 | 22.95% | 22.95% | 22.95% | 22.95% |
| 模拟组合0851721 | 22.30% | 17.79% | 32.27% | 32.27% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2026-08-25 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0789 | 2天 2026-08-26 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.1196 | 3天 2026-08-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.2359 | 6天 2026-08-28 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|