| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-09 | 惠科股份 | - | 新股覆盖研究:惠科股份 |
| 06-09 | 线上线下 | 增持 | 深蕾科技入主,发展转型或可期 |
| 06-09 | 吉林碳谷 | 增持 | 北交所公司深度报告:碳纤维复苏、15万吨原丝项目完工在即,2025实现归母净利润+90% |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 跟踪 | 44.58% | 43.55% | 31.84% | 102.39% |
| 模拟组合5236764 | 43.65% | 42.83% | 45.32% | 45.32% |
| 模拟组合3949412 | 43.25% | 38.34% | 27.75% | 27.72% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.16% | 0.0318 | 1天 2026-06-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.20% | 0.0658 | 2天 2026-06-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.24% | 0.1692 | 5天 2026-06-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.25% | 0.2047 | 6天 2026-06-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|