| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-28 | 横店东磁 | 买入 | 公司首次覆盖报告:磁材提质,光伏企稳,高端磁性器件打开新增量 |
| 09-27 | 中国通号 | 买入 | 点评:中标三个铁路市场项目共9.76亿,轨交业务覆盖持续拓宽 |
| 09-27 | 德业股份 | 买入 | 公司动态研究报告:储能电池高增,光储协同打开成长空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5683139 | 19.91% | 24.42% | 20.23% | 20.23% |
| 模拟组合5048463 | 16.65% | 18.01% | 15.40% | 15.40% |
| 模拟组合5237880 | 16.54% | 17.49% | 17.87% | 17.87% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.47% | 0.0401 | 1天 2026-09-29 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.3551 | 9天 2026-09-30 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.45% | 0.3959 | 10天 2026-10-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.3973 | 10天 2026-10-08 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|