| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-06 | 东鹏饮料 | 买入 | 补水啦战略升级,回购彰显公司信心 |
| 06-06 | 京东方A | 买入 | “1+4+N+生态链”战略发展 |
| 06-06 | 菲沃泰 | 买入 | 以纳米“膜”力赋能AI时代 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 升势G | 33.90% | 32.43% | 16.73% | 19.06% |
| 模拟组合5449314 | 29.92% | 27.85% | 27.85% | 27.85% |
| 模拟组合2750012 | 29.92% | 33.84% | 17.52% | 60.40% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.96% | 0.0262 | 1天 2026-06-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.99% | 0.0270 | 1天 2026-06-08 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.98% | 0.0267 | 1天 2026-06-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.21% | 0.0663 | 2天 2026-06-09 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|