| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-14 | 华厦眼科 | 买入 | 公司简评报告:屈光项目增长良好,业绩整体平稳 |
| 09-14 | 飞龙股份 | 买入 | 公司首次覆盖报告:深耕水泵领域多年,数据中心等非车端应用加速推进 |
| 09-14 | 海菲曼 | 增持 | 北交所信息更新:与ROG联名打入电竞市场+薄膜材料有望产业化,2026H1营收同比+22% |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 小丑回魂地方 | 24.86% | 16.59% | 21.28% | 21.28% |
| 先吃饭该喝喝 | 23.24% | 15.02% | 49.31% | 49.31% |
| 模拟组合4941758 | 22.74% | 19.15% | 18.52% | 18.52% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.50% | 0.0410 | 1天 2026-09-15 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.47% | 0.0803 | 2天 2026-09-16 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.47% | 0.1204 | 3天 2026-09-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.2375 | 6天 2026-09-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|