| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-21 | 璞泰来 | 买入 | 新增基膜扩产规划,推动市占率进一步提升 |
| 05-21 | 瀚蓝环境 | 买入 | 并购粤丰实现规模跃升,供热收入+协同红利兑现可期 |
| 05-21 | 信德新材 | 买入 | 负极包覆材料量价齐升,沥青基碳纤维制品放量可期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 大爱仙尊 | 20.34% | 15.65% | 25.81% | 250.00% |
| 模拟组合3043859 | 20.04% | 15.66% | 14.81% | 14.81% |
| 蓝短 | 20.04% | 15.66% | 14.00% | 64.30% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.33% | 0.1089 | 3天 2026-05-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.32% | 0.1447 | 4天 2026-05-25 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.30% | 0.1425 | 4天 2026-05-25 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.30% | 0.1425 | 4天 2026-05-25 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|