| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-04 | 模塑科技 | 买入 | 公司事件点评报告:26Q1利润超预期,人形机器人外覆盖件开辟成长新曲线 |
| 06-04 | 宏辉果蔬 | 增持 | 跨界并购施美药业,开启医药第二增长曲线 |
| 06-03 | 金富科技 | 买入 | 并购落地,进军液冷赛道 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝色海洋牛气冲天 | 19.99% | 24.37% | 38.40% | 34.34% |
| 重头再来20241101 | 19.97% | 24.35% | 65.77% | 90.43% |
| 六档前进l | 19.97% | 24.35% | 46.61% | 352.92% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.37% | 0.1122 | 3天 2026-06-05 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.1468 | 4天 2026-06-08 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1485 | 4天 2026-06-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.35% | 0.1479 | 4天 2026-06-08 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|