| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 建发股份 | 买入 | 公司信息更新报告:全年业绩短暂承压下滑,供应链运营业务稳健盈利 |
| 01-26 | 立高食品 | 买入 | 公司业绩预告点评:全年收入双位数增长,盈利能力继续提升 |
| 01-26 | 锦华新材 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:精细化工小巨人产业链筑基,延链助力半导体清洗剂国产化 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 是我的股票 | 27.14% | 28.78% | 36.79% | 48.87% |
| 模拟组合3744376 | 26.83% | 28.77% | 33.28% | 8.38% |
| 建议财富 | 22.73% | 32.64% | 32.10% | 18.12% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.47% | 0.0403 | 1天 2026-01-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.48% | 0.0811 | 2天 2026-01-28 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.52% | 0.1245 | 3天 2026-01-29 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.56% | 0.2556 | 6天 2026-01-30 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|