| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-07 | 华源控股 | 买入 | 公司信息更新报告:华源控股2026上半年业绩预告,盈利增速亮眼 |
| 07-07 | 长江电力 | 买入 | 公司首次覆盖报告:水电龙头资产稀缺,低利率环境配置价值凸显 |
| 07-07 | 博源化工 | 买入 | 2026年第二季度业绩前瞻:成本领先仍是主要独特优势 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8035110 | 20.76% | 53.36% | 53.46% | 53.46% |
| 粮满仓 | 20.00% | 15.44% | 89.29% | 51.92% |
| 金程程 | 19.99% | 5.43% | 103.32% | 145.60% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.42% | 0.0388 | 1天 2026-07-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.43% | 0.0781 | 2天 2026-07-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.43% | 0.1959 | 5天 2026-07-10 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.2342 | 6天 2026-07-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|