名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-17 | 中际旭创 | 买入 | 2025半年度业绩预告点评:业绩超预期,产业需求与技术路线共振 |
07-17 | 陕西煤业 | 买入 | 西北煤炭明珠,聚焦构建“煤电一体化”发展格局 |
07-17 | 科达自控 | 增持 | 北交所信息更新:收购新三板公司海图科技,实现优势互补进一步完善工业互联网技术体系 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
尾盘1215 | 19.90% | -10.75% | 20.56% | 20.56% |
模拟组合1871330 | 19.89% | 23.15% | 38.17% | 45.58% |
泰来厚道智能43 | 13.36% | 13.57% | 13.57% | 13.57% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.1196 | 3天 2025-07-18 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.1595 | 4天 2025-07-21 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.1595 | 4天 2025-07-21 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.1595 | 4天 2025-07-21 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|