| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-03 | 比亚迪 | 买入 | 公司信息更新报告:2月海外销量首超国内,出海、新技术搭载回暖可期 |
| 03-03 | 富士达 | 买入 | 北交所信息更新:防务恢复性增长、量子布局效果初现,2025预计归母净利润+52.03% |
| 03-03 | 北汽蓝谷 | 买入 | 2月销量稳健,管理层增持完成彰显信心 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆樱木花道 | 39.99% | 26.58% | 22.93% | 22.93% |
| 模拟组合2278121 | 30.04% | 38.68% | 38.68% | 38.68% |
| 模拟组合5538237 | 29.99% | 28.09% | 28.09% | 28.09% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.08% | 0.0295 | 1天 2026-03-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.20% | 0.0658 | 2天 2026-03-04 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.32% | 0.1085 | 3天 2026-03-05 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.2244 | 6天 2026-03-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|