| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-15 | 长安汽车 | 买入 | 2025年年报点评:业绩符合预期,三大计划稳步推进 |
| 04-15 | 华利集团 | 增持 | 点评报告:业绩短期承压,持续推进客户多元化 |
| 04-15 | 康拓医疗 | 买入 | 公司事件点评报告:产品结构持续升级,克服集采降价影响 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| v6789君 | 19.68% | 37.78% | 17.55% | 92.70% |
| 策略指南 | 20.00% | 40.99% | 43.07% | 32.19% |
| 模拟组合6202890 | 18.84% | 40.38% | 13.25% | 13.25% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.0384 | 1天 2026-04-16 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.1507 | 4天 2026-04-17 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1870 | 5天 2026-04-20 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-04-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|