| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-03 | 长电科技 | 买入 | 先进封装,芯连万象 |
| 07-03 | 鼎龙股份 | 买入 | 高端光刻胶放量在即,收购皓飞布局第二成长曲线 |
| 07-03 | 石头科技 | 买入 | 首次覆盖报告:海外高毛利业务扩张,新业务减亏释放利润弹性 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 我是单单灰 | 38.60% | 23.09% | 31.40% | 31.40% |
| 长牛在脚全靠走 | 30.97% | 24.41% | 10.95% | 16.28% |
| 模拟组合3916048 | 30.59% | 34.79% | 53.86% | 97.59% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.99% | 0.0270 | 1天 2026-07-06 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.95% | 0.0260 | 1天 2026-07-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.97% | 0.0264 | 1天 2026-07-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.24% | 0.0677 | 2天 2026-07-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|