| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-26 | 拓普集团 | 增持 | 公司业绩符合预期,将发力海外市场及机器人新业务 |
| 03-26 | 北新建材 | 买入 | 石膏板阶段性承压,“两翼”快速增长 |
| 03-26 | 日联科技 | 买入 | 25业绩增速靓丽,新签订单实现大幅度增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5779763 | 16.49% | 20.53% | 0.10% | 4.35% |
| jxbbdbdb | 15.80% | 12.12% | -14.50% | 77.69% |
| 模拟组合6161549 | 14.60% | 2.07% | 24.28% | 24.28% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.49% | 0.1221 | 3天 2026-03-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.1573 | 4天 2026-03-30 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1573 | 4天 2026-03-30 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.1589 | 4天 2026-03-30 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|