名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-18 | 淮北矿业 | 买入 | 低估值破净焦煤龙头,煤电化投产有望增厚业绩 |
09-18 | 东微半导 | 增持 | AI服务器电源应用起量 |
09-18 | 康龙化成 | 买入 | 公司信息更新报告:康龙绍兴通过FDA现场检查,质量体系接轨国际 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
盈家盈家赢家07 | 29.97% | 12.19% | 87.85% | 87.85% |
模拟组合7251889 | 29.97% | 28.28% | 37.82% | 29.04% |
模拟组合4343772 | 29.76% | 28.09% | 24.75% | 24.75% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.32% | 0.1085 | 3天 2025-09-19 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.31% | 0.1436 | 4天 2025-09-22 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.30% | 0.1419 | 4天 2025-09-22 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.33% | 0.1458 | 4天 2025-09-22 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|