| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-22 | 长青集团 | 增持 | 归母净利同比增长29%创近5年最佳,高分红回报股东 |
| 04-22 | 凌玮科技 | 买入 | 纳米新材料基本盘稳固,产品结构有望持续升级 |
| 04-22 | 东方雨虹 | 买入 | Q1业绩高增拐点显现,行业触底价格回升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8381750 | 29.87% | 43.72% | 42.29% | 42.29% |
| 超级牛股21 | 29.85% | 46.52% | 63.68% | 176.26% |
| 模拟组合9567975 | 25.33% | 12.66% | 22.37% | 22.37% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.0382 | 1天 2026-04-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.1507 | 4天 2026-04-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.1884 | 5天 2026-04-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.1884 | 5天 2026-04-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|