| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-11 | 芯联集成 | 买入 | 拐点将至,蓄势待发 |
| 12-10 | 博俊科技 | 买入 | 公司首次覆盖报告:成功转型模块化供应商,压铸业务迎收获期 |
| 12-10 | 龙旗科技 | 买入 | 公司首次覆盖报告:ODM龙头“1+2+X”战略拥抱AI浪潮,开启成长新周期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4334053 | 37.74% | 39.98% | 35.56% | 63.12% |
| 睡的比较任性 | 37.31% | 40.94% | 26.67% | 67.14% |
| 模拟组合4434835 | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.34% | 0.1097 | 3天 2025-12-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.1468 | 4天 2025-12-15 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.35% | 0.1474 | 4天 2025-12-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.34% | 0.1463 | 4天 2025-12-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|