| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-10 | 招金黄金 | 增持 | Q3业绩环比改善,静待瓦矿技改后业绩释放 |
| 11-10 | 合盛硅业 | 买入 | 25Q3工业硅环比量价齐升,单季度盈利实现扭亏 |
| 11-10 | 龙芯中科 | 增持 | 前三季度收入增长14%,股票激励计划彰显未来发展信心 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7375136 | 21.62% | 27.80% | 6.03% | 8.94% |
| 模拟组合8961129 | 21.53% | 43.95% | 44.66% | 44.66% |
| tjkd03 | 20.02% | 26.49% | 39.32% | 75.80% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.37% | 0.0375 | 1天 2025-11-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.0773 | 2天 2025-11-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1179 | 3天 2025-11-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.2359 | 6天 2025-11-14 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|