| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-18 | 铜冠铜箔 | 买入 | 创新驱动,拼箔未来 |
| 03-18 | 西麦食品 | 买入 | 成本改善释放利润弹性,大健康战略打开成长空间 |
| 03-18 | 晶方科技 | 买入 | 车规CIS与光学器件双轮驱动业绩跃升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合9248309 | 20.46% | 15.71% | -5.48% | -0.46% |
| 模拟组合6835402 | 19.99% | 23.63% | 23.02% | 23.02% |
| 豆腐同意 | 19.98% | 18.32% | 18.32% | 18.32% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.52% | 0.0416 | 1天 2026-03-19 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.1600 | 4天 2026-03-20 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.2000 | 5天 2026-03-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.2000 | 5天 2026-03-23 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|