| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-21 | 伟创电气 | 买入 | 工控出海正当时,具身智能启新篇 |
| 01-21 | 硕贝德 | 买入 | 多业务齐增长,散热、卫星通信等前景可期 |
| 01-21 | 芯碁微装 | 买入 | 直写光刻,受益PCB+先进封装双提速 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6101398 | 29.26% | 12.58% | 83.15% | 106.88% |
| 马牛666 | 28.86% | 28.86% | 28.86% | 28.86% |
| 模拟组合0518115 | 28.00% | 78.30% | 88.23% | 88.23% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.57% | 0.0429 | 1天 2026-01-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.51% | 0.1655 | 4天 2026-01-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.34% | 0.1836 | 5天 2026-01-26 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.2096 | 5天 2026-01-26 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|