| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-17 | 新乳业 | 买入 | 新乳业首次覆盖:做强低温价值引领,精耕内生厚积薄发 |
| 11-17 | 中草香料 | 增持 | 北交所信息更新:二期日化香料为新盈利增长点,2025Q3扣非净利润同比+54% |
| 11-17 | 酒鬼酒 | 买入 | 公司事件点评报告:业绩底部企稳,渠道开拓顺利 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 泰来长盈10 | 19.72% | 22.25% | 100.53% | 100.53% |
| 老猫多久能赔光 | 20.02% | 20.57% | 20.57% | 44.19% |
| 模拟组合7145451 | 20.02% | 30.40% | 55.66% | 14.29% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.37% | 0.0375 | 1天 2025-11-18 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.43% | 0.0781 | 2天 2025-11-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.50% | 0.1233 | 3天 2025-11-20 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.49% | 0.2449 | 6天 2025-11-21 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|