| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-09 | 天马新材 | 增持 | 北交所信息更新:募投产能释放驱动业绩弹性,高端氧化铝新品构筑增长矩阵 |
| 04-09 | 盐湖股份 | 买入 | 公司事件点评报告:价本共振业绩高增,盐湖龙头迈入成长新周期 |
| 04-09 | 国航远洋 | 增持 | 北交所信息更新:新运力交付激活内贸,船队结构优化驱动增长 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.37% | 0.0375 | 1天 2026-04-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.1496 | 4天 2026-04-10 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.1884 | 5天 2026-04-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.34% | 0.1829 | 5天 2026-04-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|