| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 双杰电气 | 买入 | 首次覆盖:新能源业务快速增长,变压器出海空间广阔 |
| 02-06 | 科沃斯 | 买入 | 盈利能力改善,加速迈向多品类、全场景服务机器人 |
| 02-06 | 兖矿能源 | 买入 | 印尼煤出口暂停催化海外煤价,公司海外业务有望受益 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3534790 | 22.78% | 23.27% | 23.27% | 23.27% |
| 模拟组合3360246 | 22.07% | 21.20% | 21.20% | 21.20% |
| 逻辑推理2026 | 21.06% | 12.19% | 3.84% | 25.51% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.29% | 0.0352 | 1天 2026-02-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.29% | 0.0353 | 1天 2026-02-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.29% | 0.0353 | 1天 2026-02-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.47% | 0.0805 | 2天 2026-02-10 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|