| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-25 | 海天精工 | 增持 | 2025年报点评:业绩短期承压,海外业务持续快速增长 |
| 03-25 | 三瑞智能 | - | 新股覆盖研究:三瑞智能 |
| 03-25 | 三花智控 | 买入 | 三花智控:2025Q4毛利率显著提升,积极布局机器人、储能等新兴业务 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 涨停龙空龙888 | 23.84% | 29.18% | -10.78% | 100.44% |
| 模拟组合8134190 | 20.82% | 23.25% | 23.25% | 23.25% |
| 以我为尊 | 20.52% | 26.49% | 17.27% | 32.88% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0397 | 1天 2026-03-26 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.45% | 0.1589 | 4天 2026-03-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.2034 | 5天 2026-03-30 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.49% | 0.2041 | 5天 2026-03-30 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|