| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-13 | 同惠电子 | 买入 | 2026年中报点评:2026Q2归母净利润环比+83%,功率器件分析仪放量可期 |
| 08-13 | 木林森 | 买入 | 首次覆盖报告:LED封装业务持续涨价,收购普瑞光电布局光互联和功率半导体 |
| 08-13 | 江波龙 | 买入 | 2026半年报点评:多业务协同+自研芯片夯实长期竞争力 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0936287 | 29.50% | 33.66% | 45.14% | 45.14% |
| 啊嘞们 | 29.44% | 18.16% | 18.16% | 18.16% |
| 氧化万物追一 | 23.70% | 44.41% | 73.52% | 151.50% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.24% | 0.1019 | 3天 2026-08-14 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.21% | 0.1326 | 4天 2026-08-17 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.23% | 0.1348 | 4天 2026-08-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.19% | 0.1299 | 4天 2026-08-17 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|