| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-16 | 舍得酒业 | 买入 | 营收跌幅收窄,筑底渐近 |
| 04-16 | 恒力石化 | 买入 | 公司信息更新报告:Q4业绩稳健,地缘冲突背景下具有较强发展韧性 |
| 04-16 | 中科曙光 | 买入 | 公司信息更新报告:扣非净利润高增,成功落地6万卡AI4S计算集群 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6202890 | 21.13% | 43.08% | 15.43% | 15.43% |
| 模拟组合7934313 | 20.48% | 17.99% | 36.88% | 36.88% |
| 开心宝宝2018 | 20.25% | 22.59% | 21.82% | 992.47% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.33% | 0.1093 | 3天 2026-04-17 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.1468 | 4天 2026-04-20 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.35% | 0.1479 | 4天 2026-04-20 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.1507 | 4天 2026-04-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|