| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-04 | 安迪苏 | 买入 | 双支柱战略蓬勃发展,泉州固体蛋氨酸项目打开成长空间 |
| 12-04 | 戈碧迦 | 增持 | 高端玻璃材料“隐形冠军”,半导体载板与电子布纤维打造第二增长曲线 |
| 12-04 | 宇通客车 | 买入 | 11月销量同环比上升,期待年底翘尾效应 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 高量柱调整251203 | 23.66% | 4.67% | 4.80% | 4.80% |
| 伏击风口 | 21.01% | 19.40% | 33.96% | 190.49% |
| 试试看一下吧 | 19.99% | 29.14% | 20.49% | 32.20% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.20% | 0.0986 | 3天 2025-12-05 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.24% | 0.1359 | 4天 2025-12-08 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.27% | 0.1392 | 4天 2025-12-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.28% | 0.1403 | 4天 2025-12-08 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|