| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-29 | 翰博高新 | 买入 | 公司首次覆盖报告:背光显示模组龙头,拟收购切入湿电子化学品领域 |
| 06-29 | 金发科技 | 买入 | 改性塑料头部企业,深度布局AI算力等高景气赛道 |
| 06-29 | 药明康德 | 买入 | 新分子业务快速放量,一体化CRDMO模式高筑行业护城河 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 赢20260602 | 39.09% | 62.43% | 49.11% | 49.11% |
| 模拟组合6133499 | 28.98% | 70.46% | 112.73% | 112.73% |
| 磊磊9 | 28.13% | 28.13% | 28.13% | 28.13% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.78% | 0.0486 | 1天 2026-06-30 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.67% | 0.0912 | 2天 2026-07-01 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.60% | 0.1315 | 3天 2026-07-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.54% | 0.2532 | 6天 2026-07-03 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|