| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 高能环境 | 买入 | 公司深度报告:进军矿业开采&赴港上市,资源化龙头扬帆起航 |
| 02-05 | 京东方A | 买入 | 半导体显示行业领跑者,格局优化凸显盈利拐点 |
| 02-05 | 密尔克卫 | 买入 | 物贸一体构筑壁垒,需求蓄势成长可期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| sh2 | 29.69% | 68.88% | 68.88% | 68.88% |
| 模拟组合1252413 | 29.52% | 3.68% | 2.88% | 15.55% |
| Yc33 | 24.06% | 26.76% | 26.76% | 26.76% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.0404 | 1天 2026-02-05 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.49% | 0.1627 | 4天 2026-02-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.2041 | 5天 2026-02-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.52% | 0.2075 | 5天 2026-02-09 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|