| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-23 | 奥迪威 | 增持 | 首款AI交互式具身智能机器人开启预售,拟港股上市有望扩充海内外产能 |
| 06-23 | 淮北矿业 | 买入 | 公司深度报告:华东稀缺焦煤龙头,量价齐升业绩兑现 |
| 06-23 | 妙可蓝多 | 买入 | 产业链空前强化,BC双驱成长更强劲 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 得胜投资 | 19.12% | 20.33% | 2.01% | 14.34% |
| 沈渊20260610 | 19.86% | 20.79% | 3.60% | 3.60% |
| 模拟组合1335129 | 20.26% | 52.15% | 48.12% | 65.30% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.58% | 0.0432 | 1天 2026-06-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.56% | 0.0855 | 2天 2026-06-25 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.56% | 0.2130 | 5天 2026-06-26 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.56% | 0.2556 | 6天 2026-06-29 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|