名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-16 | 万丰奥威 | 增持 | 单二季度净利润同比增长32%,积极布局通航飞机和eVTOL业务 |
09-16 | 甘源食品 | 买入 | 收入降幅环比收窄,利润仍有承压 |
09-16 | 国轩高科 | 增持 | 上半年出货同比高增,固态布局有序推进 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
上纬创新 | 32.20% | 39.71% | 5.29% | 5.03% |
模拟组合6039128 | 25.41% | 37.96% | 23.79% | 26.05% |
哈哈哈哈华府粉这 | 22.93% | 54.47% | 60.39% | 53.93% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.66% | 0.0455 | 1天 2025-09-17 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.63% | 0.0890 | 2天 2025-09-18 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.55% | 0.2116 | 5天 2025-09-19 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.55% | 0.2540 | 6天 2025-09-22 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|