| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-06 | 云星宇 | 增持 | 北交所信息更新:智慧交通“小巨人”在手合同充足,“人工智能+交通运输”政策加持 |
| 09-06 | 光力科技 | 增持 | 2026年中报点评:半导体划片机国内龙头,经营拐点向上 |
| 09-06 | 江丰电子 | 买入 | 收入维持高增,零部件业务增长亮眼 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0256748 | 25.93% | 21.05% | 5.48% | 5.48% |
| 阿峰11号 | 20.88% | 11.78% | 8.24% | 289.00% |
| 模拟组合4633858 | 20.47% | 20.47% | 20.47% | 20.47% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.88% | 0.0240 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.90% | 0.0245 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.90% | 0.0245 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.24% | 0.0679 | 2天 2026-09-08 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|