| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-25 | 科德数控 | 增持 | 下游客户持续突破,加码轴向磁通电机 |
| 11-25 | 紫光股份 | 增持 | 紫光股份2025年三季报点评:新华三营收继续加速,利润重回双位数增长 |
| 11-25 | 智洋创新 | 增持 | 持续推动AI加行业战略目标,发布卫星拒止空间无人机 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 刘老三 | 27.43% | 29.88% | 23.93% | 27.21% |
| 模拟组合4625894 | 27.29% | 12.50% | 23.10% | 51.48% |
| 模拟组合7283992 | 25.27% | 35.85% | 49.97% | 2.14% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.41% | 0.0386 | 1天 2025-11-26 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.45% | 0.0795 | 2天 2025-11-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.2041 | 5天 2025-11-28 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.51% | 0.2474 | 6天 2025-12-01 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|