| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-02 | 万丰奥威 | 增持 | "汽车轻量化+通航飞机"双翼驱动,展翅拥抱低空新时代 |
| 07-02 | 中国电影 | 增持 | 发行创作双端发力,影视龙头深入AI应用 |
| 07-02 | 国城矿业 | 买入 | 引入产业投资者强化协同,锂+钼弹性释放打开成长空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7836593 | 27.81% | 44.41% | 50.91% | 164.97% |
| 模拟组合4151829 | 24.50% | 39.35% | 71.29% | 35.55% |
| 追光哲 | 25.07% | 41.47% | 57.30% | 57.30% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.1147 | 3天 2026-07-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.1507 | 4天 2026-07-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.39% | 0.1518 | 4天 2026-07-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.1518 | 4天 2026-07-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|