| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-30 | 国光股份 | 买入 | 深度报告:国内植调剂领军者,全程解决方案助力成长 |
| 12-30 | 中钨高新 | 买入 | 深度报告:钨业一体化龙头,矿山注入开启新篇章 |
| 12-30 | 皖维高新 | 买入 | PVA龙头动能升级切换,价值亟待重估 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 泰尔股份的就是 | 21.88% | 21.88% | 21.88% | 21.88% |
| 模拟组合10604570 | 21.70% | -2.04% | 55.39% | 0.00% |
| 模拟组合12366707 | 21.03% | 49.08% | 114.07% | 51.67% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 2.28% | 0.3116 | 5天 2025-12-31 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 2.15% | 0.3534 | 6天 2026-01-05 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 2.14% | 0.3518 | 6天 2026-01-05 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 2.15% | 0.3526 | 6天 2026-01-05 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|