| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-17 | 佛燃能源 | 买入 | 2026H1业绩快报点评:归母净利稳增6.5%,推进传统能源结构调整转型 |
| 07-17 | 奥尼电子 | 买入 | “端侧AI+AI推理”双轮驱动,业务转型开启“戴维斯双击” |
| 07-17 | 山推股份 | 买入 | 公司动态研究报告:挖机出口高增,港股上市稳步推进 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1833849 | 29.49% | 49.88% | -6.26% | 81.91% |
| 鸡精复鸡精 | 29.49% | 61.06% | 61.06% | 61.06% |
| 疯狂做T不回头 | 29.48% | 68.16% | 68.16% | 68.16% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.04% | 0.0284 | 1天 2026-07-20 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.03% | 0.0281 | 1天 2026-07-20 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.02% | 0.0278 | 1天 2026-07-20 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.29% | 0.0707 | 2天 2026-07-21 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|