| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-13 | 潮宏基 | 买入 | 拓店速度加快,业绩符合预期 |
| 01-13 | 中裕科技 | 增持 | 新签4881万元钢衬耐磨管订单,期待新品与海外产能释放增量 |
| 01-12 | 大为股份 | 增持 | 存储业务持续增长,推进锂矿探矿权转采矿权 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 緑泡泡199995959 | 24.93% | 44.63% | 37.52% | 37.52% |
| 模拟组合7613473 | 24.69% | 74.78% | 74.39% | 116.02% |
| 林儿波段666 | 25.02% | 75.08% | 80.12% | 101.44% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.67% | 0.0458 | 1天 2026-01-14 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.63% | 0.0890 | 2天 2026-01-15 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.59% | 0.2171 | 5天 2026-01-16 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.58% | 0.2597 | 6天 2026-01-19 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|