| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-10 | 悍高集团 | - | 悍高集团:逆势稳健增长,业务布局持续多元化 |
| 08-10 | 泽璟制药 | 增持 | 创新管线研发进展顺利,ZG006进入注册性临床 |
| 08-10 | 东鹏饮料 | 买入 | 东鹏饮料:核心基本盘稳固,多品类破局,高分红夯实长期价值 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1140097 | 22.18% | 41.75% | 37.89% | 37.89% |
| ghkjdjkkcdh | 21.23% | 29.88% | 29.88% | 29.88% |
| 模拟组合1639903 | 20.39% | 11.69% | 11.69% | 11.69% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0396 | 1天 2026-08-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.43% | 0.0781 | 2天 2026-08-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.45% | 0.1192 | 3天 2026-08-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.2375 | 6天 2026-08-14 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|