| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 胜科纳米 | 增持 | 2026年半年报点评:营收稳健增长,盈利能力环比修复 |
| 09-01 | 聚和材料 | 买入 | 2026年中报点评:浆料出货持稳,银价波动拖累盈利,半导体掩膜版国内扩产启动 |
| 09-01 | 通威股份 | 买入 | 2026年中报点评:硅料去库明显、现金流转正,组件海外持续开拓,反内卷有望价格修复 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8783147 | 29.88% | 37.10% | 2.47% | 84.02% |
| 我爱生菜 | 23.05% | 35.14% | 36.00% | 53.66% |
| 模拟组合1654457 | 22.75% | 21.87% | 23.94% | 105.09% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.37% | 0.0374 | 1天 2026-09-01 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.39% | 0.0762 | 2天 2026-09-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.42% | 0.1163 | 3天 2026-09-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.42% | 0.2326 | 6天 2026-09-04 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|