| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-14 | 拓普集团 | 买入 | 2026年一季报点评:营收稳定增长,机器人、液冷开拓发展新曲线 |
| 05-14 | 隆盛科技 | 买入 | 25年报&26年一季报点评:经营保持稳健,商业航天、机器人未来可期 |
| 05-14 | 阿尔特 | 买入 | 2026年一季报点评:经营向好扭亏为盈,AI赋能汽车研发数智化升级 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 爱家26年4月28号 | 29.91% | 40.92% | 51.93% | 51.93% |
| 超短26年4月16号 | 29.90% | 49.34% | 59.34% | 59.34% |
| 模拟组合3654936 | 29.89% | 35.39% | 36.73% | 36.73% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.33% | 0.1089 | 3天 2026-05-15 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.27% | 0.1386 | 4天 2026-05-18 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.25% | 0.1370 | 4天 2026-05-18 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.25% | 0.1370 | 4天 2026-05-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|