| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 爱旭股份 | 买入 | BC龙头,破茧成蝶 |
| 02-12 | 联创光电 | 增持 | 向新而行厚积薄发,激光+超导双翼齐飞 |
| 02-12 | 浙富控股 | 买入 | 危废资源化深入布局,水核电设备潜力有望释放 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 随便赚个十亿 | 19.23% | 28.09% | 41.69% | 108.79% |
| 模拟组合8141143 | 17.08% | 20.13% | 13.08% | 27.38% |
| 模拟组合7244175 | 17.64% | -3.35% | -1.46% | 209.57% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.53% | 0.4596 | 11天 2026-02-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.52% | 0.4997 | 12天 2026-02-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.53% | 0.5030 | 12天 2026-02-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.5030 | 12天 2026-02-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|