| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-15 | 长江电力 | 买入 | 2025年度业绩快报点评:发电量稳增带动全年业绩提升,红利价值彰显 |
| 01-15 | 罗莱生活 | 买入 | 公司首次覆盖报告:睡眠经济方兴未艾,大单品驱动成长新篇 |
| 01-15 | 民士达 | 买入 | 商业航天及变压器或迎来加速发展期,芳纶纸需求动能有望进一步释放 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 拦腰三刀关注 | 37.26% | 44.39% | 47.60% | 38.59% |
| 模拟组合8258533 | 22.62% | 29.32% | 47.23% | 11.55% |
| 模拟组合1063590 | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.37% | 0.1122 | 3天 2026-01-16 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.1507 | 4天 2026-01-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.40% | 0.1534 | 4天 2026-01-19 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.1518 | 4天 2026-01-19 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|