| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-08 | 妙可蓝多 | 买入 | 产品矩阵全面升级,B端+C端双轮驱动 |
| 06-08 | 安井食品 | 买入 | 反转加速,业绩超预期,经营拐点确立 |
| 06-08 | 迪尔化工 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:硝酸产业链一体化龙头,收购润禾钾盐+发力熔盐储能 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5449314 | 29.95% | 66.13% | 66.13% | 66.13% |
| 模拟组合7753403 | 29.91% | 65.97% | 42.67% | 13.85% |
| 他们都说的 | 29.72% | 36.26% | 36.26% | 36.26% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.05% | 0.0288 | 1天 2026-06-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.23% | 0.0671 | 2天 2026-06-10 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.31% | 0.1073 | 3天 2026-06-11 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.33% | 0.2178 | 6天 2026-06-12 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|