| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-14 | 西麦食品 | 买入 | 利润高增延续,结构升级与成本红利共振 |
| 07-14 | 中国船舶 | 买入 | 26H1预告点评:Q2业绩预计同比大增,关注后续船价与集团整合 |
| 07-14 | 长鹰硬科 | - | 硬质合金“小巨人”,航空航天、3C、半导体等下游应用需求可期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5768797 | 29.16% | 26.15% | 47.68% | 73.57% |
| 模拟组合8839127 | 29.06% | 57.93% | 41.18% | 32.17% |
| 模拟组合9334936 | 28.72% | 31.39% | 31.39% | 31.39% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.0379 | 1天 2026-07-15 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.0773 | 2天 2026-07-16 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.42% | 0.1945 | 5天 2026-07-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.2342 | 6天 2026-07-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|