| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-23 | 东阿阿胶 | 买入 | 公司信息更新报告:2025年经营质效提升,持续高分红提振股东信心 |
| 03-23 | 民士达 | 买入 | 新能源车/变压器/AI数据中心带动芳纶绝缘纸收入增长,蜂窝材料或受益航空航天 |
| 03-23 | 帝科股份 | 买入 | 2025年年报点评:银价波动影响短期业绩,光伏贱金属化+北美扩产带动增长、发展存储第二曲线 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1650538 | 28.39% | 27.41% | 15.76% | 37.46% |
| 模拟组合0361642 | 28.35% | 10.35% | 4.36% | 10.31% |
| 模拟组合8536928 | 28.19% | 10.22% | 8.89% | 113.66% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.52% | 0.0416 | 1天 2026-03-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.50% | 0.0819 | 2天 2026-03-25 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.1221 | 3天 2026-03-26 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.2400 | 6天 2026-03-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|