| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-20 | 东方财富 | 买入 | 2025年年报点评:证券业务稳底盘,自营业务略承压 |
| 03-19 | 昇兴股份 | - | 昇兴股份:出海高增、盈利修复,利润中枢改善可期 |
| 03-19 | 台华新材 | 买入 | 台华新材:产业链涨价关注盈利恢复,PA66放量可期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6067144 | 27.90% | 33.28% | 56.89% | 56.89% |
| 泰来智能快盈 | 23.48% | 34.44% | 126.16% | 261.55% |
| 模拟组合7703003 | 21.35% | 21.35% | 21.35% | 21.35% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.30% | 0.0356 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.32% | 0.0360 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.31% | 0.0359 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.32% | 0.0723 | 2天 2026-03-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|