| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-07 | 海泰新光 | 买入 | 公司内窥镜业务和光学业务持续高增长 |
| 01-07 | 盐湖股份 | 买入 | 公司信息更新报告:业绩超预期,拟以现金收购五矿盐湖51%股权 |
| 01-07 | 伟创电气 | 买入 | 工业自动化国产替代“先锋军”,人形机器人应用驱动价值重估 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.62% | 0.0442 | 1天 2026-01-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.52% | 0.1660 | 4天 2026-01-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.51% | 0.2068 | 5天 2026-01-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.51% | 0.2062 | 5天 2026-01-12 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|