名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-16 | 上汽集团 | 买入 | 上汽集团深度报告:重组改革扭转局面,拥抱华为破界新生 |
09-16 | 英搏尔 | 增持 | 单二季度收入同比增长50%,积极布局eVTOL、关节模组等领域 |
09-16 | 麦澜德 | 买入 | 生殖康复持续高增长,积极布局脑机接口 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
上纬创新 | 32.20% | 39.71% | 5.29% | 5.03% |
哈哈哈哈华府粉这 | 27.48% | 60.19% | 66.33% | 59.63% |
模拟组合0749885 | 25.21% | 30.06% | 85.41% | 144.10% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.80% | 0.0493 | 1天 2025-09-17 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.67% | 0.0912 | 2天 2025-09-18 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.62% | 0.2219 | 5天 2025-09-19 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.60% | 0.2622 | 6天 2025-09-22 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|