| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-17 | 朗信电气 | 增持 | 我国车用电子风扇龙头,延伸布局卡位储能、人形机器人、IDC、低空等新兴领域 |
| 06-17 | 德科立 | 买入 | DCI放量正当时,OCS布局筑先机 |
| 06-17 | 天马新材 | 增持 | 高性能精细氧化铝粉体龙头,受益上游原料价格回落+下游电子材料增长红利 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 超出三界之外 | 28.78% | 28.02% | 78.61% | 78.61% |
| 模拟组合6930401 | 25.82% | 30.70% | 1.91% | 1.91% |
| 我喜欢东方财富 | 25.40% | 15.47% | -34.19% | 194.05% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.1616 | 4天 2026-06-18 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.1993 | 5天 2026-06-22 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.2000 | 5天 2026-06-22 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.1993 | 5天 2026-06-22 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|