| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-12 | 晶科科技 | 增持 | 储能业务加速布局,持续深化综合能源供给能力 |
| 11-12 | 小商品城 | 买入 | 公司竞拍取得土地,计划建设进口相关文商旅综合体,进一步扩张国际商贸城市场版图 |
| 11-12 | 豪威集团 | 买入 | 汽车,运动相机,AI眼镜加速增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 乌苏里江B | 26.22% | 35.83% | 33.22% | 38.02% |
| 稳住吖 | 25.99% | 34.47% | 40.75% | 40.75% |
| 模拟组合11107983 | 25.31% | 36.23% | 23.04% | 50.03% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.54% | 0.0422 | 1天 2025-11-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.48% | 0.1616 | 4天 2025-11-14 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.2034 | 5天 2025-11-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.48% | 0.2027 | 5天 2025-11-17 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|