| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-11 | 国亮新材 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:耐火材料整体解决方案龙头,行业绿色升级赋能公司长期成长 |
| 06-10 | 登康口腔 | 买入 | 公司首次覆盖报告:抗敏感龙头,产品升级、渠道拓展驱动业绩稳增长 |
| 06-10 | 安井食品 | 买入 | 如何看待安井本轮基本面改善? |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1282090 | 25.04% | 25.91% | 90.01% | 146.37% |
| 丹尼斯卡 | 25.02% | 28.90% | 28.90% | 28.90% |
| 模拟组合9536778 | 25.01% | 44.34% | 55.76% | 162.86% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.31% | 0.1073 | 3天 2026-06-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.31% | 0.1430 | 4天 2026-06-15 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.32% | 0.1441 | 4天 2026-06-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.32% | 0.1447 | 4天 2026-06-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|