| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-07 | 银轮股份 | 增持 | 2026年二季度收入延续高增长,数字能源业务有望成为重要增长点 |
| 09-07 | 美力科技 | 增持 | 上半年营收同比增长132%,持续推进全球化布局 |
| 09-07 | 吉比特 | 增持 | 2026H1营收利润高增,全球化与“问道”IP驱动增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 插科打诨宣布 | 19.98% | 9.37% | 7.85% | 94.68% |
| 短线博弈球球 | 19.97% | 13.66% | 37.67% | 9.27% |
| 模拟组合9539904 | 19.82% | 6.09% | 18.60% | 20.34% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0378 | 1天 2026-09-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.0751 | 2天 2026-09-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.42% | 0.1163 | 3天 2026-09-10 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.2277 | 6天 2026-09-11 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|