| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-04 | 苏试试验 | 增持 | 2026年中报点评:上半年净利润同比增长10.37%,芯片及航天业务表现较好 |
| 08-04 | 水晶光电 | 增持 | 盈利水平稳步增长,三条成长曲线打开长期发展空间 |
| 08-04 | 华勤技术 | 增持 | 业绩持续兑现向上,数据业务构筑核心增长引擎 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.43% | 0.0392 | 1天 2026-08-05 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0786 | 2天 2026-08-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.42% | 0.1938 | 5天 2026-08-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.2342 | 6天 2026-08-10 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|