| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-13 | 天禄科技 | 买入 | TAC膜+反射式偏光增亮膜进展顺利 |
| 05-13 | 中金岭南 | 买入 | 高纯金属镓锗铟产量大增,参股金洲精工受益PCB钻针需求爆发 |
| 05-13 | 西麦食品 | 买入 | 西麦食品:新品带动Q1业绩超预期,盈利能力持续提升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 财富豪杰 | 29.82% | 24.11% | -2.58% | 79.72% |
| 模拟组合1134676 | 29.76% | 24.06% | 16.00% | 16.00% |
| bob711 | 29.17% | 25.55% | 57.71% | 59.36% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0377 | 1天 2026-05-14 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-05-15 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1870 | 5天 2026-05-18 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-05-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|