| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 美登科技 | 增持 | 2025年高分红延续彰显信心,以电商SaaS为核心优势,加速AI技术商业化 |
| 04-14 | 众鑫股份 | 买入 | 泰国盈利靓丽,成长路径清晰 |
| 04-14 | 美格智能 | 增持 | 2025年年报点评:海外与无线宽带驱动规模扩张,AI模组打开成长空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 东方光伏 | 30.90% | 33.67% | 6.83% | 16.01% |
| masldy_1 | 23.71% | 38.95% | 27.94% | 371.97% |
| 模拟组合7834340 | 21.46% | 16.00% | 111.91% | 111.91% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.31% | 0.0359 | 1天 2026-04-15 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.0742 | 2天 2026-04-16 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1877 | 5天 2026-04-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.2260 | 6天 2026-04-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|