| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 铂科新材 | 买入 | 2026H1点评:AI芯片电感进入高速放量期 |
| 09-01 | 万丰奥威 | 增持 | 2026年半年报点评:汽车轻量化业务增长稳健,飞机制造业务有所承压 |
| 09-01 | 东方财富 | 买入 | 2026年半年度报告点评:业绩实现快速增长,加快AI应用创新 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0378 | 1天 2026-09-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.39% | 0.0759 | 2天 2026-09-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.1890 | 5天 2026-09-04 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.2277 | 6天 2026-09-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|