| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 新乳业 | 买入 | 公司简评报告:低温产品增长强劲,新零售加速发展 |
| 09-04 | 安井食品 | 买入 | 公司简评报告:经营凸显韧性,减值扰动短期利润 |
| 09-04 | 巴比食品 | 买入 | 营收扣非稳增,手工小笼包新店型加速落地 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4633858 | 21.58% | 21.58% | 21.58% | 21.58% |
| 长城炮8888 | 19.98% | 22.17% | 31.25% | 77.56% |
| sssssywk | 19.97% | 22.15% | 29.87% | 6.41% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.06% | 0.0290 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.07% | 0.0292 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.06% | 0.0290 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.23% | 0.0674 | 2天 2026-09-08 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|