| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-29 | 厦钨新能 | 增持 | 业绩快速增长,固态电池材料布局持续推进 |
| 01-29 | 中国平安 | 增持 | 价值增长,估值提升——“重估平安”系列之二 |
| 01-29 | 明阳智能 | 买入 | 2025年业绩预告点评:Q4同比转正,收购德华芯片进军国内卫星电源Tier1【勘误版】 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.60% | 0.1315 | 3天 2026-01-30 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.59% | 0.1742 | 4天 2026-02-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.58% | 0.1732 | 4天 2026-02-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.59% | 0.1737 | 4天 2026-02-02 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|