| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-24 | 依依股份 | 买入 | 公司事件点评报告:海外订单持续改善,收购高爷家开启协同成长第二曲线 |
| 11-24 | 环旭电子 | 买入 | SiP技术行业领导者,步入新一轮成长期 |
| 11-24 | 开特股份 | 买入 | 公司事件点评报告:25Q3业绩超预期,人形机器人、液冷传感器产品进展顺利 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1036278 | 22.81% | 5.66% | 8.88% | 64.11% |
| 模拟组合5444004 | 23.53% | 31.06% | 10.51% | 88.06% |
| 模拟组合5554489 | 25.24% | 33.22% | 50.32% | 131.18% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.0404 | 1天 2025-11-25 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.48% | 0.0811 | 2天 2025-11-26 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.1225 | 3天 2025-11-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.51% | 0.2474 | 6天 2025-11-28 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|