| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-17 | 农大科技 | - | 新型肥料全国制造业单项冠军示范企业,扩产能以发展有机肥料 |
| 01-17 | 中科飞测 | 增持 | 半导体量检测设备深耕者,丰富品类助力自主可控 |
| 01-16 | 科陆电子 | 增持 | 国网“十五五”计划投资4万亿元,公司智能电网及储能业务有望受益 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0518115 | 22.86% | 21.53% | 30.99% | 30.99% |
| 一年基础翻1倍 | 21.33% | 38.89% | 49.58% | 2.51% |
| ssswxcc | 21.25% | 27.16% | 54.29% | 60.72% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.22% | 0.0334 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.22% | 0.0333 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.23% | 0.0336 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.0797 | 2天 2026-01-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|