名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-22 | 平高电气 | 买入 | 2025年三季报点评:超特高压GIS需求稳健增长,业绩基本符合市场预期 |
10-22 | 维力医疗 | 买入 | 高毛利产品占比提升,海外收入逐季攀升 |
10-22 | 扬杰科技 | 买入 | 公司简评报告:业绩持续向好,收购贝特电子拓展保护元器件业务 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合1926757 | 29.42% | 48.85% | 33.93% | 4.74% |
模拟组合7246813 | 20.57% | 12.97% | 3.23% | 3.23% |
模拟组合3539068 | 18.18% | 33.06% | 22.56% | 25.49% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.50% | 0.0411 | 1天 2025-10-23 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.1578 | 4天 2025-10-24 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.45% | 0.1979 | 5天 2025-10-27 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.1973 | 5天 2025-10-27 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|