| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 思源电气 | 买入 | Q4业绩大超预期,看好26年多点开花 |
| 01-16 | 思源电气 | 买入 | 2025年业绩快报点评:业绩大超预期,稳步迈进next level |
| 01-16 | 得邦照明 | 增持 | 收购车灯企业嘉利股份,加速开拓车载新增长曲线 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1534590 | 25.50% | 25.50% | 25.50% | 25.50% |
| 最后一次稳赢 | 25.23% | 30.01% | 95.92% | 95.92% |
| sh2 | 25.11% | 25.11% | 25.11% | 25.11% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0397 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.43% | 0.0390 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2026-01-19 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.48% | 0.0811 | 2天 2026-01-20 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|