| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-08 | 三棵树 | 增持 | 2026中报点评:盈利表现承压,零售新业态继续发力 |
| 09-08 | 斯瑞新材 | 增持 | 基本盘稳筑盈利根基,新赛道逐步兑现拓宽成长边界 |
| 09-08 | 锐科激光 | 增持 | 主业修复迎来业绩拐点,多极共振打开价值空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 长城线 | 29.37% | 30.68% | 16.61% | 76.34% |
| 模拟组合4557569 | 19.99% | 16.20% | 19.04% | 19.04% |
| 专属天使 | 18.43% | 17.99% | 39.21% | 1.52% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0378 | 1天 2026-09-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.40% | 0.0764 | 2天 2026-09-10 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.39% | 0.1904 | 5天 2026-09-11 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.40% | 0.2301 | 6天 2026-09-14 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|