| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-27 | 中信证券 | 买入 | 2025年年报点评:净利润增长近40%,境内境外业务优势稳固 |
| 03-27 | 通达创智 | 买入 | 核心客户根基深厚,存量业务稳中求进,多模态AI玩具驱动新成长 |
| 03-27 | 福莱特 | 买入 | Q4毛利率显著改善,海外收入占比持续提升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 天鹅之梦5658 | 19.97% | 17.87% | 17.97% | 49.06% |
| 模拟组合8147958 | 19.97% | 17.87% | 8.76% | 19.23% |
| 模拟组合8534722 | 10.94% | 10.94% | 13.75% | 13.75% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2026-03-30 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.0386 | 1天 2026-03-30 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.41% | 0.0385 | 1天 2026-03-30 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.50% | 0.0822 | 2天 2026-03-31 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|