名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-01 | 易实精密 | 增持 | 北交所信息更新:现金收购通亦和51%股权,精冲技术加速减速器零件国产替代 |
07-01 | 盈康生命 | 买入 | 长沙珂信肿瘤医院完成交割,持续完善肿瘤服务生态 |
07-01 | 世运电路 | 买入 | 服务器开始起量,汽车业务持续高增长 |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.53% | 0.0418 | 1天 2025-07-02 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.55% | 0.0849 | 2天 2025-07-03 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.52% | 0.2082 | 5天 2025-07-04 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.52% | 0.2499 | 6天 2025-07-07 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|