| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-26 | 海达尔 | 增持 | 北交所信息更新:2025年服务器滑轨业务实现同比增长,具备布局完善+深厚专利积累 |
| 03-26 | 华勤技术 | 买入 | 公司信息更新报告:2025年业绩高增,“3+N+3”战略驱动业务多元化成长 |
| 03-26 | 亨通光电 | 增持 | 具备特种光纤产能优势,光通信板块迎来景气周期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 涨停龙空龙888 | -4.42% | 23.33% | -16.55% | 91.58% |
| 模拟组合8134190 | 0.25% | 23.56% | 23.56% | 23.56% |
| 以我为尊 | -1.66% | 19.52% | 11.22% | 30.67% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.50% | 0.1233 | 3天 2026-03-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.42% | 0.1556 | 4天 2026-03-30 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.41% | 0.1540 | 4天 2026-03-30 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.41% | 0.1545 | 4天 2026-03-30 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|