| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-11 | 五洋自控 | 买入 | 公司事件点评报告:业绩短期承压,液冷收购落地成关键转折点 |
| 09-11 | 宝光股份 | 买入 | 全球真空灭弧室龙头,金属化陶瓷打开第二成长极 |
| 09-11 | 迈瑞医疗 | 买入 | 国内业务回暖,国际与新兴业务实现稳健增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8962336 | 12.55% | 12.55% | 12.55% | 12.55% |
| bmkkj | 22.33% | 50.84% | 50.84% | 50.84% |
| 模拟组合5334452 | 12.13% | 12.13% | 12.13% | 12.13% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.07% | 0.0292 | 1天 2026-09-14 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.03% | 0.0282 | 1天 2026-09-14 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.03% | 0.0281 | 1天 2026-09-14 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.26% | 0.0688 | 2天 2026-09-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|