名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-18 | 神州数码 | 买入 | 2025年半年报点评:分销基本盘稳固,数云与自有品牌齐头并进 |
09-18 | 同花顺 | 买入 | 2025年半年报点评:市场景气度高增,业务板块共振向上 |
09-18 | 洽洽食品 | 增持 | 2025年中报点评:高势能渠道有望带来新增长 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
盈家盈家赢家07 | 29.97% | 12.19% | 87.85% | 87.85% |
模拟组合7251889 | 29.97% | 28.28% | 37.82% | 29.04% |
模拟组合4343772 | 29.76% | 28.09% | 24.75% | 24.75% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.23% | 0.1007 | 3天 2025-09-19 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.29% | 0.1414 | 4天 2025-09-22 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.29% | 0.1414 | 4天 2025-09-22 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.31% | 0.1430 | 4天 2025-09-22 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|