| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-20 | 恒银科技 | 买入 | 银行智能终端领跑者,持续布局区块链赋能数字货币 |
| 11-20 | 金发科技 | 买入 | 公司深度报告:从材料到平台,科技浪潮下验证成长逻辑 |
| 11-20 | 浙江自然 | 买入 | 2025Q3经营阶段性承压,水上用品预计快速增长且盈利爬坡顺利 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| swFFF | 25.61% | 26.39% | 31.31% | 163.75% |
| 模拟组合7953381 | 24.01% | 11.17% | 25.10% | 3.12% |
| 模型测试 | 21.93% | 21.93% | 21.93% | 20.15% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.06% | 0.0867 | 3天 2025-11-21 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.18% | 0.1288 | 4天 2025-11-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.18% | 0.1288 | 4天 2025-11-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.20% | 0.1310 | 4天 2025-11-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|