| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 郴电国际 | 买入 | 供电及供水业务积极变化,布局“电力+低空”新场景 |
| 02-04 | 华泰证券 | 买入 | 拟发行可转债,资金用于支持境外业务发展 |
| 02-04 | 金田股份 | 买入 | 2025年业绩预告点评:回购提振信心,算力领域业务加速放量 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| sh2 | 29.69% | 68.88% | 68.88% | 68.88% |
| 模拟组合1252413 | 29.52% | 3.68% | 2.88% | 15.55% |
| Yc33 | 24.06% | 26.76% | 26.76% | 26.76% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.0404 | 1天 2026-02-05 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.49% | 0.1627 | 4天 2026-02-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.2041 | 5天 2026-02-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.52% | 0.2075 | 5天 2026-02-09 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|