| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-23 | 鸿富瀚 | 买入 | 公司事件点评报告:消费电子稳健增长,把握液冷高景气机遇 |
| 04-23 | 金发科技 | 买入 | 公司事件点评报告:产销高增兑现业绩,规模扩容与海外布局共振 |
| 04-23 | 稳健医疗 | 买入 | 公司信息更新报告:2025年营收实现双位数高增,2026Q1稳健开局 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8381750 | 29.87% | 43.72% | 42.29% | 42.29% |
| 超级牛股21 | 29.85% | 46.52% | 63.68% | 176.26% |
| 模拟组合9567975 | 25.33% | 12.66% | 22.37% | 22.37% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0377 | 1天 2026-04-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.1501 | 4天 2026-04-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.1890 | 5天 2026-04-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.1890 | 5天 2026-04-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|