| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-17 | 航天电子 | 增持 | “激光+无人”并举,军民双线齐飞 |
| 05-17 | 中策橡胶 | 买入 | 2026年一季报点评:轮胎龙头业绩稳定增长,全球化进程持续推进 |
| 05-17 | 美埃科技 | 买入 | 26Q1收入端增长靓丽,利润端拐点向上趋势明确 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0476600 | 24.21% | 5.34% | 42.78% | 29.51% |
| Rock_缠论260301 | 23.61% | 29.05% | 76.19% | 67.92% |
| 模拟组合0837293 | 23.42% | 34.44% | 89.84% | 89.45% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.04% | 0.0284 | 1天 2026-05-18 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.02% | 0.0278 | 1天 2026-05-18 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.00% | 0.0274 | 1天 2026-05-18 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.26% | 0.0690 | 2天 2026-05-19 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|