| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-07 | 新乳业 | 买入 | 公司简评报告:一季度表现亮眼,低温品类延续快速增长 |
| 05-07 | 江苏银行 | 买入 | 中收高增彰显财富管理优势,资产质量持续向好 |
| 05-07 | 杭叉集团 | 买入 | 业绩稳健向上,全球化、智能化布局持续深化 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 我我888 | 26.84% | 77.37% | 110.95% | 611.53% |
| 靓仔明同学 | 20.56% | 33.72% | 13.66% | 13.66% |
| 模拟组合9540874 | 20.29% | 33.23% | 12.03% | 6.29% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.1138 | 3天 2026-05-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-05-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1501 | 4天 2026-05-11 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-05-11 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|