| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-14 | 神马电力 | 增持 | 海外工厂布局持续推进,看好公司持续开拓新客户 |
| 09-14 | 横店东磁 | 买入 | 磁材器件受益AI增长,光伏差异化经营彰显韧性 |
| 09-14 | 建设工业 | 买入 | 2026年半年报点评:特品放量驱动营收+40%,Q2单季利润弹性释放 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.49% | 0.0407 | 1天 2026-09-15 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.0797 | 2天 2026-09-16 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1179 | 3天 2026-09-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.2351 | 6天 2026-09-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|