| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-15 | 普天科技 | 买入 | 普天科技公司事件点评报告:聚焦商业航天为主线,卡位太空算力赢未来 |
| 01-15 | 纳科诺尔 | 增持 | 清研纳科干法电极设备已成功交付太空电源相关院所,固态电池实验室赋能技术创新 |
| 01-15 | 日联科技 | 买入 | 内外软硬兼修的X射线检测国产替代龙头 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5249514 | 22.30% | 23.55% | 33.31% | 33.31% |
| 模拟组合1431753 | 21.98% | 21.98% | 21.98% | 21.98% |
| 宝刀屠龙哥斯拉 | 19.98% | 53.35% | 66.11% | 8.67% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.1196 | 3天 2026-01-16 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.40% | 0.1529 | 4天 2026-01-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.41% | 0.1540 | 4天 2026-01-19 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.42% | 0.1556 | 4天 2026-01-19 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|