| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-31 | 德赛西威 | 买入 | 智驾业务快速增长,发力无人车+机器人 |
| 03-31 | 横店东磁 | 买入 | 2025年报点评:光伏逆周期经营韧性强,磁材锂电稳健增长 |
| 03-31 | 富士达 | 买入 | 北交所信息更新:前瞻布局天线、先进陶瓷及量子射频组件等,2025归母净利润+52% |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0736457 | 43.09% | 38.84% | 12.49% | 3.96% |
| 模拟组合0751400 | 39.34% | 67.95% | 32.99% | 141.38% |
| 模拟组合5437533 | 36.64% | 44.66% | 62.68% | 127.94% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.31% | 0.0358 | 1天 2026-04-01 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.40% | 0.0767 | 2天 2026-04-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.2268 | 6天 2026-04-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.41% | 0.2695 | 7天 2026-04-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|