| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 中国西电 | 买入 | 2026年中报点评:业绩符合市场预期,电力设备+SST出海前景广阔 |
| 08-21 | 中国平安 | 买入 | 2026年中报点评:营运利润增速向好,银保驱动NBV较快增长 |
| 08-21 | 上海家化 | 买入 | 2026年半年报点评:盈利能力显著改善,扣非净利润高增59% |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 大堂总堂主 | 23.40% | 14.92% | 39.22% | 39.22% |
| 模拟组合12696923 | 22.77% | 10.68% | 11.49% | 21.68% |
| VVVVGGGGGGG | 21.40% | 26.97% | 32.32% | 42.33% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.35% | 0.1110 | 3天 2026-08-21 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.31% | 0.1436 | 4天 2026-08-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.32% | 0.1441 | 4天 2026-08-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.30% | 0.1419 | 4天 2026-08-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|