| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-09 | 科达制造 | 买入 | 半年报预增点评:非洲建材持续高景气,碳酸锂贡献突出 |
| 07-09 | 锦华新材 | 增持 | 加码羟胺盐与羟胺水溶液产能布局,半导体清洗剂国产替代前景广阔 |
| 07-09 | 奥来德 | 买入 | 中小盘信息更新:2026H1业绩预告高增,设备业务放量驱动盈利跃升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 北陆药业 | 27.68% | 30.96% | 30.96% | 30.96% |
| 宇文将军短线 | 21.22% | 11.12% | 15.50% | 23.94% |
| 模拟组合4953980 | 20.87% | 18.32% | 70.47% | 66.55% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.1147 | 3天 2026-07-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.39% | 0.1518 | 4天 2026-07-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.40% | 0.1534 | 4天 2026-07-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.40% | 0.1529 | 4天 2026-07-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|