| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 陕西旅游 | 买入 | 国资赋能+优质运营,共筑高盈利文旅龙头 |
| 03-24 | 安联锐视 | - | 安联锐视:积极申请解除SDN,发布股权激励,绑定人才、深化机器人布局 |
| 03-24 | 白云山 | 买入 | 25年分红金额创历史新高,期待26Q1业绩开门红 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 泰来战略5 | 24.32% | 21.54% | 24.37% | 24.37% |
| 长药水 | 24.12% | 24.12% | 24.12% | 24.12% |
| 模拟组合0704536 | 21.80% | 12.89% | 7.87% | 45.69% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.0399 | 1天 2026-03-25 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.49% | 0.0814 | 2天 2026-03-26 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.2034 | 5天 2026-03-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.49% | 0.2449 | 6天 2026-03-30 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|