| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-17 | 中信证券 | 买入 | 综合实力强劲的龙头券商 |
| 03-17 | 三祥科技 | 增持 | 北交所信息更新:受益主机客户业务增长与国外市场开拓,2025年归母净利润同比+72% |
| 03-17 | 招商蛇口 | 买入 | 公司信息更新报告:投资聚焦核心城市,行业排位稳步提升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1652401 | 25.51% | 23.54% | 76.15% | 76.15% |
| 模拟组合5747276 | 22.89% | 35.40% | 31.18% | 31.18% |
| 模拟组合1145159 | 22.17% | 30.21% | 31.12% | 80.40% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.47% | 0.0403 | 1天 2026-03-18 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.48% | 0.0811 | 2天 2026-03-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.48% | 0.2021 | 5天 2026-03-20 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.49% | 0.2449 | 6天 2026-03-23 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|