| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-28 | 欧福蛋业 | 增持 | 北交所信息更新:蛋周期高弹性标的,出海与溶菌酶构成增长双引擎 |
| 01-28 | 飞荣达 | 买入 | 公司事件点评报告:盈利显著上行,液冷与具身智能加速导入 |
| 01-28 | 柳工 | 买入 | 盈利能力提升,业绩符合预期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 狼崽很忙 | 28.44% | 21.30% | 31.74% | 20.46% |
| 龙头抄底23 | 24.44% | 18.84% | 24.32% | 17.39% |
| 模拟组合1836655 | 24.25% | 36.43% | 33.78% | 33.78% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0397 | 1天 2026-01-29 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.48% | 0.1616 | 4天 2026-01-30 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.55% | 0.2116 | 5天 2026-02-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.57% | 0.2144 | 5天 2026-02-02 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|