| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-23 | 璞泰来 | 买入 | 2026年一季报点评:业绩符合市场预期,多业务板块持续向好 |
| 04-23 | 万华化学 | 买入 | 龙头穿越周期低谷,新材料板块加速放量 |
| 04-23 | 乖宝宠物 | 持有 | 税费造成短期扰动,回购及增持彰显公司信心 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7528643 | 23.38% | 37.93% | 54.31% | 28.57% |
| 模拟组合5630466 | 23.28% | 23.84% | 20.96% | 8.42% |
| 模拟组合5635349 | 21.06% | 11.33% | -2.56% | 2.32% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.32% | 0.1081 | 3天 2026-04-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.32% | 0.1447 | 4天 2026-04-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.31% | 0.1430 | 4天 2026-04-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.31% | 0.1430 | 4天 2026-04-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|