| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-14 | 信维通信 | 买入 | 公司首次覆盖报告:泛射频龙头,卫星、MLCC、端侧AI共驱增长 |
| 09-14 | 妙可蓝多 | 买入 | 激励考核方案修订彰显务实,半年度完成50% |
| 09-14 | 信诺维 | - | 新股覆盖研究:信诺维 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 先吃饭该喝喝 | 27.68% | 19.16% | 54.68% | 54.68% |
| 小丑回魂地方 | 24.06% | 15.84% | 20.51% | 20.51% |
| 模拟组合4941758 | 22.74% | 19.15% | 18.52% | 18.52% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0397 | 1天 2026-09-15 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0786 | 2天 2026-09-16 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1179 | 3天 2026-09-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.2351 | 6天 2026-09-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|