| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-07 | 明阳科技 | 买入 | 2025年报点评:全年营收同比增长28%,座椅调节机构总成件营收同比高增118% |
| 04-07 | 千里科技 | 买入 | 2025年报点评:量质双增,AI+车商业化加速兑现 |
| 04-07 | 创达新材 | - | 新股覆盖研究:创达新材 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合9251515 | 23.88% | 22.37% | 22.37% | 22.37% |
| 模拟组合6957405 | 20.69% | 20.75% | 34.42% | 34.42% |
| 模拟组合8235677 | 20.29% | 39.65% | 38.47% | 38.47% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.34% | 0.0366 | 1天 2026-04-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.35% | 0.0740 | 2天 2026-04-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-04-10 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.2277 | 6天 2026-04-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|