| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-22 | 远望谷 | 买入 | 公司首次覆盖报告:RFID传统主业守正创新,TOC消费物联网开新局 |
| 04-22 | 华峰化学 | 买入 | 公司信息更新报告:扣非归母超预期,氨纶景气上行看好公司业绩增长 |
| 04-22 | 君实生物 | 买入 | 亏损持续收窄,商业化效率大幅提升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8381750 | 22.05% | 35.06% | 33.71% | 33.71% |
| 超级牛股21 | 25.05% | 41.11% | 57.63% | 166.05% |
| 好好血洗 | 20.56% | 27.55% | 32.06% | 6.61% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.0379 | 1天 2026-04-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.1501 | 4天 2026-04-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1877 | 5天 2026-04-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-04-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|