| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-19 | 招商蛇口 | 买入 | 2025年年报点评:投销聚焦核心城市,减值充分财务稳健 |
| 03-19 | 万辰集团 | 买入 | 内功夯实,盈利向上 |
| 03-19 | 万辰集团 | 增持 | 公司信息更新报告:快速拓店收入高增,净利率持续超预期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6067144 | 27.90% | 33.28% | 56.89% | 56.89% |
| 泰来智能快盈 | 23.48% | 34.44% | 126.16% | 261.55% |
| 模拟组合7703003 | 21.35% | 21.35% | 21.35% | 21.35% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.30% | 0.1068 | 3天 2026-03-20 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.32% | 0.1441 | 4天 2026-03-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.31% | 0.1436 | 4天 2026-03-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.32% | 0.1447 | 4天 2026-03-23 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|