| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-12 | 阿为特 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:超精密制造小巨人,半导体+液冷服务器领域新业务共拓空间 |
| 01-12 | 家联科技 | 买入 | PLA改性筑壁垒,抢占3D打印耗材新蓝海 |
| 01-12 | 甬矽电子 | 增持 | 预计25年业绩稳步增长,产线建设/客群拓展/规模效应三线并举 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5951531 | 38.61% | 77.57% | 182.80% | 101.28% |
| 模拟组合5500566 | 36.92% | 28.88% | 66.96% | 73.69% |
| 模拟组合8674265 | 34.00% | 54.54% | 107.90% | 115.70% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.70% | 0.0466 | 1天 2026-01-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.69% | 0.0926 | 2天 2026-01-14 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.71% | 0.1401 | 3天 2026-01-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.60% | 0.2622 | 6天 2026-01-16 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|