| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 卓兆点胶 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:高精度智能点胶构筑壁垒,果链+AI眼镜+半导体三驾马车驱动成长 |
| 02-05 | 协创数据 | 买入 | 公司事件点评报告:公司业绩表现亮眼,AI算力硬件与AI算力服务业务双轮驱动 |
| 02-05 | 齐鲁银行 | 增持 | 齐鲁银行2025业绩快报点评:息差逆势回暖,规模突破八千亿大关 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 与其天时 | 20.21% | 4.19% | -0.81% | 19.77% |
| 模拟组合10474030 | 20.15% | 44.30% | 166.54% | 140.54% |
| 可牛 | 20.00% | 20.20% | 8.35% | 56.69% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.42% | 0.1167 | 3天 2026-02-06 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.43% | 0.1567 | 4天 2026-02-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1573 | 4天 2026-02-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.1578 | 4天 2026-02-09 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|