| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-09 | 星辰科技 | 增持 | 北交所信息更新:风电行业两家新主机厂客户同步开拓,2026H1实现总营收+17.52% |
| 09-09 | 宝钢股份 | 买入 | 公司首次覆盖报告:钢铁行业龙头,产品结构持续优化 |
| 09-09 | 财通证券 | 买入 | 2026年半年报点评:规模扩容,看好经纪与自营业务改善空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7856800 | 17.36% | 14.93% | 15.67% | 31.80% |
| 模拟组合0437159 | 16.24% | 19.96% | 27.09% | 23.95% |
| 模拟组合5133681 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.0384 | 1天 2026-09-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-09-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-09-14 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-09-14 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|