| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-04 | 无锡晶海 | 增持 | 2025年归母净利润预计同比+46%,开拓海外市场+新应用领域支撑未来业绩增长 |
| 03-04 | 众鑫股份 | 买入 | 众鑫股份:加拿大反倾销&反补贴初裁落地,整体影响有限 |
| 03-04 | 佛塑科技 | 买入 | 收购金力进军湿法隔膜,高端产品放量未来可期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6234427 | 31.31% | 31.31% | 31.31% | 31.31% |
| 天黑黑为啥 | 30.23% | 18.32% | 67.37% | 43.91% |
| 模拟组合8134317 | 28.45% | 25.10% | 35.43% | 15.62% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.22% | 0.0334 | 1天 2026-03-05 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.26% | 0.1381 | 4天 2026-03-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1856 | 5天 2026-03-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.1870 | 5天 2026-03-09 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|