| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-31 | 东鹏饮料 | 买入 | 2025年报点评:多品类协同稳步加力,平台化战略持续向好 |
| 03-31 | 南山铝业 | 增持 | 印尼400万吨氧化铝全部投产,电解铝项目稳步推进 |
| 03-31 | 华鲁恒升 | 增持 | 四季度净利同环比提升,油煤价差走扩助盈利修复延续 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5437533 | 46.27% | 54.86% | 74.16% | 144.01% |
| 模拟组合7537928 | 44.59% | 56.44% | 56.98% | 210.34% |
| 模拟组合6605519 | 43.16% | 83.57% | 85.14% | 19.36% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.50% | 0.0410 | 1天 2026-04-01 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.47% | 0.0803 | 2天 2026-04-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.2400 | 6天 2026-04-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.2800 | 7天 2026-04-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|