| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-11 | 德源药业 | 增持 | 北交所信息更新:仿制药糖尿病、高血压类稳增,DYX116(降糖)I期完成在即 |
| 03-11 | 伟星股份 | - | 伟星股份:收入稳健修复,利润端短期承压 |
| 03-11 | 宁德时代 | 买入 | 公司信息更新报告:量利齐升,盈利韧性再超预期 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.53% | 0.0418 | 1天 2026-03-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.51% | 0.1649 | 4天 2026-03-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.51% | 0.2062 | 5天 2026-03-16 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.52% | 0.2082 | 5天 2026-03-16 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|