| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-26 | 奥迪威 | 买入 | 2025年年报点评:传感器应用场景持续扩大,国内外产业基地共同扩张 |
| 03-26 | 益诺思 | 买入 | 公司首次覆盖报告:国资赋能的临床前CRO领先企业 |
| 03-26 | 普源精电 | 增持 | 2025年报点评:业绩符合预期,光通信等核心产品线+解决方案放量 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| jxbbdbdb | 20.95% | 17.11% | -10.69% | 85.61% |
| 模拟组合0855083 | 19.29% | 11.91% | 8.27% | 13.85% |
| 模拟组合7549999 | 18.86% | 22.33% | 3.02% | 3.02% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.1134 | 3天 2026-03-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.1545 | 4天 2026-03-30 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.41% | 0.1540 | 4天 2026-03-30 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.42% | 0.1551 | 4天 2026-03-30 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|