| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-15 | 福光股份 | 买入 | 传统主业升级,新兴赛道突破 |
| 09-15 | 朗鸿科技 | 增持 | 北交所信息更新:存储供应紧张业绩承压,展示安防领域应用场景延伸 |
| 09-15 | 路维光电 | 增持 | 产能有序提升,1H26营收、归母净利润同比增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8739370 | 18.05% | 18.86% | 18.86% | 82.63% |
| 模拟组合6334846 | 17.10% | 38.56% | 38.49% | 30.37% |
| 111 | 17.36% | 11.52% | -21.03% | 69.62% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.0405 | 1天 2026-09-16 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.0797 | 2天 2026-09-17 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.1993 | 5天 2026-09-18 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.2359 | 6天 2026-09-21 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|