| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 拓普集团 | 增持 | 2025Q4业绩符合预期,看好公司在海外市场及新业务发力 |
| 02-12 | 隆鑫通用 | 买入 | 公司首次覆盖报告:全排量段摩托车龙头,自主品牌矩阵引领全球化突破 |
| 02-12 | 海博思创 | 买入 | 国内储能系统集成龙头 海外布局成果有望加快兑现 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4234299 | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 24.99% |
| 仕特房依贵操盘 | 24.28% | 33.25% | 26.85% | 26.85% |
| 曹恒优 | 22.81% | 22.81% | 22.81% | 22.81% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.27% | 0.3827 | 11天 2026-02-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.4389 | 12天 2026-02-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.4521 | 12天 2026-02-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.35% | 0.4422 | 12天 2026-02-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|