| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-28 | 北汽蓝谷 | 买入 | 重视自上而下变革下的国企改革机会 |
| 02-28 | 万华化学 | 买入 | 公司事件点评报告:聚氨酯涨价风起,万华化学核心受益 |
| 02-28 | 日联科技 | 买入 | 业绩快报符合预期,收购整合持续推进 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5846884 | 23.68% | 36.81% | 53.47% | 47.92% |
| 模拟组合1559492 | 23.53% | 57.21% | 105.27% | 313.38% |
| 模拟组合5746758 | 22.24% | 22.24% | 22.62% | 122.31% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.59% | 0.0434 | 1天 2026-03-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.58% | 0.0432 | 1天 2026-03-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.58% | 0.0433 | 1天 2026-03-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.57% | 0.0858 | 2天 2026-03-03 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|