| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-01 | 骄成超声 | 买入 | 2025年报点评:锂电订单大幅改善,半导体潜力进一步显现 |
| 04-01 | 聚和材料 | 买入 | 2025年报点评:浆料保持龙头地位,拓展半导体业务矩阵 |
| 04-01 | 青岛啤酒 | 增持 | 点评报告:业务稳中有进,主品牌和中高端销量正增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 价投大A | 19.99% | 20.13% | 13.15% | 13.15% |
| 模拟组合2419023 | 19.98% | -0.09% | 3.96% | 94.32% |
| 模拟组合10890090 | 19.89% | 26.87% | 26.10% | 85.05% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0377 | 1天 2026-04-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.1829 | 5天 2026-04-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.2244 | 6天 2026-04-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.2252 | 6天 2026-04-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|