| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-18 | 中航西飞 | 增持 | 公司简评报告:业绩阶段承压,毛利率与现金流改善 |
| 09-18 | 陕鼓动力 | 增持 | 公司简评报告:营业收入实现增长,经营现金流显著改善 |
| 09-18 | 大金重工 | 买入 | 公司动态研究报告:海工交付带动收入增长,高端产能进一步扩充 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 鑫海投资 | 38.27% | 31.99% | 31.99% | 31.99% |
| 模拟组合3466638 | 40.71% | 52.44% | 54.88% | 54.88% |
| 新建账户Yang | 40.30% | 34.02% | 21.69% | 21.69% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.03% | 0.0281 | 1天 2026-09-21 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.00% | 0.0273 | 1天 2026-09-21 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.99% | 0.0271 | 1天 2026-09-21 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.27% | 0.0693 | 2天 2026-09-22 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|