| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-29 | 先惠技术 | 买入 | 2025年业绩预告点评:业绩超市场预期,设备出海&固态电池设备布局成效显著 |
| 01-29 | 儒竞科技 | 买入 | 热泵、数据中心、汽车热管理三箭齐发 |
| 01-29 | 中信海直 | 增持 | 国内通用航空运输领导者,增量探索低空经济运营服务 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.60% | 0.1315 | 3天 2026-01-30 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.59% | 0.1742 | 4天 2026-02-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.58% | 0.1732 | 4天 2026-02-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.59% | 0.1737 | 4天 2026-02-02 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|