| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-17 | 新凤鸣 | 增持 | 涤纶长丝供给增速放缓,油价上行短期业绩承压 |
| 04-17 | 中际旭创 | 买入 | 1Q26 earnings: Brighter than a shooting star |
| 04-17 | 豫园股份 | 增持 | 珠宝业务同店修复,扣非净利由负转正 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 大師非凡 | 25.84% | 34.60% | 50.29% | 50.29% |
| 模拟组合8434971 | 23.82% | 25.90% | 13.36% | 13.36% |
| 模拟组合9678639 | 23.81% | 21.05% | 12.11% | 20.74% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.30% | 0.0355 | 1天 2026-04-20 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.30% | 0.0356 | 1天 2026-04-20 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.31% | 0.0359 | 1天 2026-04-20 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.30% | 0.0712 | 2天 2026-04-21 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|