| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-06 | 东微半导 | 增持 | 营收实现稳健增长,利润端显著修复 |
| 03-06 | 新乳业 | 增持 | 低温奶行业优势企业,卡位新鲜差异化竞争 |
| 03-06 | 璞泰来 | 买入 | 2025年报点评:业绩符合市场预期,多业务板块持续向好 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0783009 | 23.90% | 61.79% | 43.08% | 292.19% |
| 模拟组合12317476 | 18.11% | 17.71% | 18.42% | 23.22% |
| 模拟组合9737365 | 19.02% | 16.04% | 14.51% | 42.24% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.36% | 0.0373 | 1天 2026-03-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.35% | 0.0370 | 1天 2026-03-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.33% | 0.0364 | 1天 2026-03-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.48% | 0.0811 | 2天 2026-03-10 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|