| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 海能技术 | 买入 | 2025业绩快报点评:行业回暖与高端产品放量共驱,全年扣非业绩同比+821% |
| 03-02 | 民士达 | 买入 | 2025业绩快报点评:核心业务芳纶纸量利齐升,全年业绩同比+27% |
| 03-02 | 禾盛新材 | 买入 | 家电材料基石稳固,AI算力开启第二增长曲线 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5538237 | 29.99% | 28.09% | 28.09% | 28.09% |
| 模拟组合5440900 | 29.99% | 27.92% | 27.92% | 27.92% |
| 模拟组合9842246 | 29.99% | 27.75% | 27.75% | 27.75% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.0399 | 1天 2026-03-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.45% | 0.0792 | 2天 2026-03-04 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.48% | 0.1212 | 3天 2026-03-05 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.47% | 0.2416 | 6天 2026-03-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|