| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 中科环保 | 增持 | 以“绿能综合利用”为方向,积极探索多元应用领域 |
| 02-09 | 钧达股份 | 买入 | 钧达股份收购卫星整星总体企业巡天千河母公司60%股权 |
| 02-09 | 江丰电子 | 买入 | 拟控股凯德石英,产业协同&提升客户黏性 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3735579 | 23.26% | 38.72% | 33.80% | 89.06% |
| YLF180 | 22.14% | 17.06% | 37.37% | 26.16% |
| 牛铁头 | 21.85% | 38.52% | 23.13% | 23.13% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.57% | 0.0430 | 1天 2026-02-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.61% | 0.0882 | 2天 2026-02-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.63% | 0.1336 | 3天 2026-02-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.62% | 0.6214 | 14天 2026-02-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|