| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-29 | 海博思创 | 买入 | 2026年一季报点评:海外拓展加速,盈利能力提升 |
| 04-29 | 东威科技 | 买入 | 受益PCB产能扩张及高端化,电镀设备龙头业绩拐点已现 |
| 04-29 | 格力电器 | 持有 | 高股息+大手笔回购注销,彰显价值 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1036537 | 29.93% | 40.45% | 54.56% | 54.56% |
| 你是你上班吧 | 29.82% | 28.04% | 28.04% | 28.04% |
| 瞎弄-算力 | 29.79% | 0.80% | 15.67% | 14.60% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.00% | 0.1644 | 6天 2026-04-30 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.02% | 0.1956 | 7天 2026-05-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.02% | 0.1947 | 7天 2026-05-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.08% | 0.2062 | 7天 2026-05-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|