| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 博迁新材 | 买入 | 2026年中报点评:镍基主业收入高增,铜基产业化打开第二增长极 |
| 09-01 | 药康生物 | 买入 | 功能药效+海外拓展持续高增,盈利能力显著提升 |
| 09-01 | 山金国际 | 买入 | 成本控制优异,静待Osino释放增量 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 每天都发财11111 | 29.88% | 7.72% | 9.17% | 11.61% |
| 模拟组合4251398 | 29.87% | 22.73% | 22.73% | 22.73% |
| 模拟组合8316507 | 29.29% | 26.47% | 26.47% | 1.83% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0377 | 1天 2026-09-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.39% | 0.0762 | 2天 2026-09-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.39% | 0.1897 | 5天 2026-09-04 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.2285 | 6天 2026-09-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|