| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 拓普集团 | 买入 | Optimus+智驾+液冷,AI应用全生态 |
| 09-04 | 顾家家居 | 增持 | 2026年中报点评:二季度内贸略有承压,外贸保持双位数高增 |
| 09-04 | 晨光股份 | 增持 | 2026年中报点评:二季度传统核心业务增速转正,增长提质增效 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0256748 | 25.93% | 21.05% | 5.48% | 5.48% |
| 阿峰11号 | 20.88% | 11.78% | 8.24% | 289.00% |
| 模拟组合4633858 | 20.47% | 20.47% | 20.47% | 20.47% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.88% | 0.0240 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.90% | 0.0245 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.90% | 0.0245 | 1天 2026-09-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.24% | 0.0679 | 2天 2026-09-08 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|