名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-17 | 颀中科技 | 买入 | 颀中科技:25Q2盈利能力大幅改善,非显示业务持续开拓 |
09-17 | 吉电股份 | 买入 | 国电投氢基能源平台 发力绿色化工解决绿电消纳 |
09-17 | 运达股份 | 买入 | 份额不断提升,盈利有望修复 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合9949089 | 29.84% | 35.42% | -1.82% | 28.77% |
吴wrb123 | 29.30% | 60.26% | 50.26% | 143.84% |
模拟组合3755271 | 22.05% | 20.54% | 4.27% | 13.01% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.63% | 0.0445 | 1天 2025-09-18 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.54% | 0.1682 | 4天 2025-09-19 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.51% | 0.2068 | 5天 2025-09-22 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.52% | 0.2075 | 5天 2025-09-22 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|