| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-11 | 比亚迪 | 买入 | 海外市场跨越式增长,新技术未来可期 |
| 09-11 | 中远海特 | 买入 | 中国汽车出口高景气度,汽车船和新型多用途船框架箱等运力持续受益 |
| 09-11 | 永鼎股份 | 买入 | 26H1业绩同比高增,光芯片落地加速 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4350951 | 19.87% | 20.44% | 6.59% | 6.59% |
| 模拟组合8352730 | 19.82% | 20.38% | 12.22% | 13.86% |
| 模拟组合12534703 | 18.31% | 8.34% | 19.43% | 41.09% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.07% | 0.0292 | 1天 2026-09-14 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.03% | 0.0282 | 1天 2026-09-14 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.03% | 0.0281 | 1天 2026-09-14 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.26% | 0.0688 | 2天 2026-09-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|