| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-23 | 帝科股份 | 买入 | 2025年年报点评:银价波动影响短期业绩,光伏贱金属化+北美扩产带动增长、发展存储第二曲线 |
| 03-23 | 聚灿光电 | 买入 | 核心经营指标再创新高,全色系布局打开成长空间 |
| 03-23 | 星宇股份 | 增持 | 单四季度净利润同比增长12%,新订单、新产能、新产品持续突破 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 短线不好做 | 20.85% | 9.95% | 23.86% | 23.86% |
| 模拟组合1650538 | 20.61% | 19.69% | 8.74% | 29.13% |
| 模拟组合3835998 | 20.02% | 1.32% | 26.60% | 137.39% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.53% | 0.0418 | 1天 2026-03-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.47% | 0.0805 | 2天 2026-03-25 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.1225 | 3天 2026-03-26 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.2400 | 6天 2026-03-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|