| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-17 | 建邦科技 | 买入 | 北交所信息更新:公司持续深耕电子产品领域+不断投放新产品,非车业务成为新增长极 |
| 09-17 | 深南电路 | 买入 | AIPCB+封装基板共驱营收、业绩高增长 |
| 09-17 | 国际医学 | 买入 | 公司简评报告:医院稳健发展,亏损大幅收窄 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4534752 | 44.37% | 44.12% | 25.05% | 25.05% |
| 上班688801 | 43.93% | 62.89% | 62.89% | 62.89% |
| 模拟组合9276367 | 43.79% | 28.93% | 68.35% | 48.88% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.1147 | 3天 2026-09-18 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-09-21 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1496 | 4天 2026-09-21 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-09-21 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|