| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 通富微电 | 买入 | 拟募资不超44亿元,聚焦存储/汽车电子/晶圆级封测/高性能计算等领域 |
| 01-14 | 隆盛科技 | 买入 | EGR核心龙头厂商,机器人+航天航空卡位优质 |
| 01-14 | 藏格矿业 | 买入 | 2025年业绩预告点评:三大板块齐发力,驱动业绩持续向好 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8137809 | 30.81% | 35.96% | 57.34% | 89.94% |
| 九二零 | 29.98% | 20.45% | 20.45% | 20.45% |
| 模拟组合7613473 | 29.95% | 102.39% | 101.69% | 147.15% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.52% | 0.0415 | 1天 2026-01-15 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.51% | 0.1655 | 4天 2026-01-16 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.54% | 0.2110 | 5天 2026-01-19 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.54% | 0.2110 | 5天 2026-01-19 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|