名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-21 | 宁德时代 | 买入 | 2025年三季报点评:盈利亮眼,业绩持续高增可期 |
10-21 | 利安隆 | 买入 | 业绩持续稳健增长,看好润滑油放量 |
10-21 | 上海合晶 | 买入 | 一体化布局,差异化竞争的半导体硅外延片供应商 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8671087 | 29.54% | 27.27% | 27.27% | 27.27% |
模拟组合8667598 | 29.48% | 27.48% | 27.48% | 27.48% |
模拟组合4645678 | -2.31% | 20.75% | 37.52% | 16.95% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.16% | 0.0318 | 1天 2025-10-22 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.26% | 0.0690 | 2天 2025-10-23 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.35% | 0.1849 | 5天 2025-10-24 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.2244 | 6天 2025-10-27 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|