| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-15 | 杰瑞股份 | 买入 | 公司简评报告:再获发电机组超亿美元订单,布局小型模块化反应堆 |
| 01-15 | 浩瀚深度 | 买入 | 网络可视化与数据智能化龙头,AI战略落地打开长期发展天花板 |
| 01-15 | 东鹏饮料 | 买入 | 收入符合预期,费用端前置投放积极 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 拦腰三刀关注 | 37.26% | 44.39% | 47.60% | 38.59% |
| 模拟组合8258533 | 22.62% | 29.32% | 47.23% | 11.55% |
| 模拟组合1063590 | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.37% | 0.1122 | 3天 2026-01-16 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.1507 | 4天 2026-01-19 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.40% | 0.1534 | 4天 2026-01-19 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.1518 | 4天 2026-01-19 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|