| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-11 | 九号公司 | 买入 | 九号公司:电动两轮车逆势增长,服务机器人延续高增,滑板车及ToB业务增长靓丽 |
| 08-11 | 藏格矿业 | 买入 | 2026年中报点评:铜矿投资收益大增,钾锂盈利弹性释放 |
| 08-11 | 信胜科技 | - | 北交所新股申购报告:电脑刺绣机小巨人,2024年市占率13%覆盖56个国家 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0940621 | 33.81% | 25.45% | 28.38% | 28.38% |
| 模拟组合10389572 | 32.91% | 57.89% | 91.54% | 219.25% |
| 模拟组合5903402 | 29.71% | 49.15% | 49.15% | 49.15% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.41% | 0.0386 | 1天 2026-08-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.42% | 0.0778 | 2天 2026-08-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.43% | 0.1952 | 5天 2026-08-14 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.40% | 0.2301 | 6天 2026-08-17 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|