| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-13 | 芯碁微装 | 增持 | 全球领先的PCB直接成像设备及半导体直写光刻设备供应商 |
| 01-13 | 国亮新材 | - | 高温工业耐火材料方案商,优质客户与钢铁行业需求升级驱动 |
| 01-13 | 天智航 | 增持 | 骨科机器人龙头有望受益于政策拐点,商业模式或持续优化 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 七分命三分运 | 29.74% | 13.06% | 32.72% | 143.93% |
| 刚刚长城宾馆 | 29.41% | 69.47% | 69.47% | 69.47% |
| 模拟组合6446014 | 26.90% | 85.47% | 93.14% | 27.41% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.47% | 0.0401 | 1天 2026-01-14 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.53% | 0.0838 | 2天 2026-01-15 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.55% | 0.2123 | 5天 2026-01-16 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.2515 | 6天 2026-01-19 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|