| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-03 | 广钢气体 | 买入 | 业绩预告超预期,超临界CO2长坡厚雪 |
| 07-03 | 致欧科技 | 买入 | 业绩拐点将至,迈向千亿征程 |
| 07-03 | 涛涛车业 | 买入 | 涛涛车业:美国供应链快速爬坡,业绩延续高速成长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1865040 | -3.38% | 24.47% | 31.16% | 26.26% |
| 模拟组合6754860 | -0.16% | 25.12% | 25.12% | 25.12% |
| 金杜所 | -5.97% | 9.37% | 24.41% | 24.91% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.32% | 0.0360 | 1天 2026-07-06 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.29% | 0.0352 | 1天 2026-07-06 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.01% | 0.0003 | 1天 2026-07-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.0742 | 2天 2026-07-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|