| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-03 | 伟明环保 | 买入 | 中标印尼巴厘岛1500吨/日垃圾焚烧项目,固废出海启航 |
| 03-03 | 翰博高新 | 买入 | 拟收购韩国东进中国资产,有望成为湿电子化学品黑马 |
| 03-03 | 伟星股份 | 买入 | 2025年业绩快报点评:Q4营收增长环比提速,利润受短期费用影响承压 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6102163 | 30.85% | 53.65% | 29.40% | 69.82% |
| 模拟组合5538237 | 30.00% | 66.51% | 66.51% | 66.51% |
| 模拟组合5440900 | 30.00% | 63.29% | 66.29% | 66.29% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.18% | 0.0322 | 1天 2026-03-04 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.25% | 0.0685 | 2天 2026-03-05 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.33% | 0.1815 | 5天 2026-03-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.2252 | 6天 2026-03-09 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|