| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 03-20 | 中国中免 | 买入 | 公司首次覆盖报告:政策红利与渠道变革共振,免税龙头蓄势待发 |
| 03-20 | 新泉股份 | 买入 | 2025年年报点评:营收稳健增长,布局机器人费用高增 |
| 03-20 | 东方财富 | 买入 | 2025年年报点评:证券业务稳底盘,自营业务略承压 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6402676 | 13.50% | 9.47% | 43.90% | 46.41% |
| 模拟组合2578280 | 13.39% | 1.84% | -5.13% | 134.90% |
| 好运2025 | 13.37% | 4.25% | -1.70% | 10.27% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.37% | 0.0375 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.0374 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.0373 | 1天 2026-03-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.42% | 0.0775 | 2天 2026-03-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|