名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-06 | 江苏金租 | 买入 | 江苏金租2024年年报及2025年一季报点评:资产投放提速,利差显著扩张 |
07-06 | 民生银行 | 增持 | 民生银行2024年年报&2025年一季报点评:息差压力边际改善,资产质量稳中向好 |
07-06 | 工商银行 | 买入 | 工商银行2024年年报&2025年一季报点评:结构优化,稳健前行 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合4639187 | 29.86% | 29.86% | 29.08% | 37.38% |
模拟组合9138694 | 29.86% | 29.86% | 36.05% | 55.28% |
卡布灯箱是 | 29.86% | 29.86% | 41.63% | 41.63% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.43% | 0.0392 | 1天 2025-07-07 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.0386 | 1天 2025-07-07 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.40% | 0.0384 | 1天 2025-07-07 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.0789 | 2天 2025-07-08 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|