| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-22 | 美信科技 | - | 功率类业务阶段性承压,规模效应有待显现 |
| 06-22 | 广钢气体 | 买入 | 电子大宗自主龙头,氦气涨价受益核心 |
| 06-22 | 隆源股份 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:新能源三电零部件成核心增长极,全球头部Tier1+整车客户资源优质 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 地胆头 | 30.55% | 37.43% | 58.38% | 58.38% |
| 模拟组合0761930 | 29.99% | 33.99% | -1.63% | 36.61% |
| 单吊钻石马上起飞 | 29.99% | 49.10% | 49.10% | 49.10% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.53% | 0.0418 | 1天 2026-06-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.52% | 0.0833 | 2天 2026-06-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.53% | 0.1253 | 3天 2026-06-25 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.52% | 0.2499 | 6天 2026-06-26 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|