| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-12 | 三美股份 | 买入 | 核心产品均价持续走高,产业链向高附加值产品延申 |
| 05-12 | 隆华新材 | 买入 | 新产品销售放量 |
| 05-12 | 华康股份 | 买入 | 舟山基地释放规模效应,在建项目稳步推进 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5980591 | 19.98% | 74.52% | 79.98% | 73.59% |
| 模拟组合1443945 | 19.98% | 74.52% | 141.97% | 143.52% |
| 摸鱼侠 | 19.98% | 58.13% | 59.10% | 59.10% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.00% | 0.0274 | 1天 2026-05-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.12% | 0.0614 | 2天 2026-05-14 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.16% | 0.1582 | 5天 2026-05-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.17% | 0.1923 | 6天 2026-05-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|