| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-20 | 同花顺 | 买入 | 2026年半年报业绩预增点评:归母净利高增,AI落地加速打开成长空间 |
| 07-20 | 固德电材 | 买入 | 深耕动力电池热失控领域,铜铝复合材料打开第二成长曲线 |
| 07-20 | 开润股份 | - | 开润股份:间接投资DeepSeek落地,订单延续景气 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8940084 | 22.61% | 5.07% | 6.94% | 6.94% |
| 模拟组合9739912 | 22.53% | 20.18% | 20.18% | 20.18% |
| 我的自由1 | 12.32% | 14.30% | 14.30% | 14.30% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.43% | 0.0390 | 1天 2026-07-21 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0789 | 2天 2026-07-22 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1179 | 3天 2026-07-23 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.2359 | 6天 2026-07-24 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|