| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-11 | 天海电子 | - | 新股覆盖研究:天海电子 |
| 05-11 | 泸州老窖 | 增持 | 2025Q4释放经营压力,股息率具备优势 |
| 05-11 | 山西汾酒 | 增持 | 2026Q1收入及净利润下滑,释放经营压力 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 摸鱼侠 | 19.95% | 26.07% | 32.61% | 32.61% |
| 你你你咋了 | 18.40% | 50.52% | 52.43% | 77.63% |
| 模拟组合6580428 | 16.61% | 44.62% | 95.36% | 98.84% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.21% | 0.0330 | 1天 2026-05-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.24% | 0.0677 | 2天 2026-05-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.26% | 0.1032 | 3天 2026-05-14 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.29% | 0.2121 | 6天 2026-05-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|