| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 通富微电 | 买入 | 拟定增加码先进封装 |
| 02-02 | 首都在线 | 增持 | 智算云驱动业绩增长,全球化布局优势凸显 |
| 02-02 | 奥瑞金 | 增持 | 三片罐基本盘托底,两片罐开启盈利修复 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 超严格执行力 | 27.18% | 19.45% | 55.51% | 55.51% |
| 模拟组合2033972 | 27.16% | 26.29% | -0.32% | 789.33% |
| 的哦盗将行金像奖 | 21.94% | -0.51% | 22.84% | 22.84% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.78% | 0.0488 | 1天 2026-02-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.71% | 0.0934 | 2天 2026-02-04 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.68% | 0.1381 | 3天 2026-02-05 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.65% | 0.2712 | 6天 2026-02-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|