| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-10 | 登康口腔 | 买入 | 公司首次覆盖报告:抗敏感龙头,产品升级、渠道拓展驱动业绩稳增长 |
| 06-10 | 安井食品 | 买入 | 如何看待安井本轮基本面改善? |
| 06-10 | 若羽臣 | 买入 | 公司首次覆盖报告:“若”聚微光、“羽”化成蝶:缔造高端品牌新生态 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.20% | 0.0327 | 1天 2026-06-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.20% | 0.1315 | 4天 2026-06-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.22% | 0.1664 | 5天 2026-06-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.25% | 0.1712 | 5天 2026-06-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|