| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-22 | 兴业银行 | 中性 | 2025年业绩快报点评:营收增速由负转正 |
| 01-22 | 南芯科技 | 买入 | 新品加速推出,产品目录式发展 |
| 01-22 | 佳驰科技 | 买入 | 公司首次覆盖报告:隐身材料需求上行,新老业务共筑高毛利壁垒 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7971602 | 32.33% | 12.68% | 53.18% | 32.91% |
| ch又亏光啦2 | 29.87% | 40.32% | 42.20% | 42.20% |
| 狙击妖龙2025 | 29.67% | 23.85% | 55.50% | 0.22% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.53% | 0.1258 | 3天 2026-01-23 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.50% | 0.1644 | 4天 2026-01-26 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.1633 | 4天 2026-01-26 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.50% | 0.1638 | 4天 2026-01-26 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|