| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-01 | 比亚迪 | 买入 | 比亚迪的CNOA时刻 |
| 06-01 | 鸣志电器 | 增持 | 先发布局灵巧手电机,拓展机器人产品矩阵 |
| 06-01 | 通领科技 | 增持 | 汽车内饰件“小巨人”深绑头部车企,墨西哥建厂+武汉扩产打开全球化成长空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3448191 | 29.78% | 23.18% | 38.63% | 38.63% |
| 模拟组合1638903 | 29.53% | 41.11% | 40.37% | 39.56% |
| 模拟组合5133960 | 24.14% | 24.14% | 24.14% | 24.14% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.36% | 0.0373 | 1天 2026-06-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.0745 | 2天 2026-06-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.39% | 0.1138 | 3天 2026-06-04 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.2252 | 6天 2026-06-05 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|