| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-29 | 洽洽食品 | 买入 | 公司动态报告:成本回落与旺季催化,关注底部修复机会 |
| 12-29 | 豪迈科技 | 买入 | 豪迈科技首次覆盖报告:业绩稳健增长,铸件+机床加速成长 |
| 12-29 | 亚星锚链 | 买入 | 亚星锚链首次覆盖报告:业绩增长稳健,深远海系泊空间广阔 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 自定义婴儿机车 | 19.94% | 23.07% | 34.56% | 135.78% |
| 模拟组合3038795 | 19.90% | 23.03% | 7.62% | 7.62% |
| 模拟组合12667209 | 19.89% | 19.01% | 19.01% | 19.01% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.82% | 0.0499 | 1天 2025-12-30 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.88% | 0.3090 | 6天 2025-12-31 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.93% | 0.3692 | 7天 2026-01-05 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.95% | 0.3740 | 7天 2026-01-05 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|