| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-09 | 上汽集团 | 买入 | 公司销量点评:智能化新品周期+出海驱动,革新成效渐显 |
| 01-09 | 中通客车 | 买入 | 公司首次覆盖报告:客车行业老牌玩家,出口助力业绩迈向新台阶 |
| 01-09 | 巨星科技 | 买入 | 公司简评报告:全球化布局显效,推进新业务拓展 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合2052629 | 30.47% | 104.14% | 150.05% | 26.83% |
| 模拟组合6451381 | 30.15% | 73.16% | 69.25% | 69.25% |
| sh3 | 29.91% | 30.15% | 30.15% | 30.15% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.34% | 0.0367 | 1天 2026-01-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.0366 | 1天 2026-01-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.33% | 0.0363 | 1天 2026-01-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.48% | 0.0808 | 2天 2026-01-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|