| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-26 | 蓝思科技 | 买入 | 蓝思科技携手Intel布局TGV先进封装,打开半导体成长空间 |
| 07-26 | 森合高科 | - | 北交所新股申购报告:环保浸金药剂市占率第一小巨人,“金蝉”出海30国 |
| 07-26 | 长鑫科技 | 买入 | 冉冉升起的中国DRAM龙头,充分受益存储高景气周期 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.96% | 0.0263 | 1天 2026-07-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.82% | 0.0225 | 1天 2026-07-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.95% | 0.0259 | 1天 2026-07-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.20% | 0.0658 | 2天 2026-07-28 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|