| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-29 | 赛伍技术 | 增持 | 2026年半年度业绩预告点评:光伏与非光业务齐发力,Q2单季扭亏为盈 |
| 07-29 | 海康威视 | 增持 | 2Q26归母净利润环比增长83.9%,AI大模型应用加速落地 |
| 07-28 | 平煤股份 | 买入 | 公司深度报告:中南焦煤龙头优势突出,量价修复开启成长空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合12368931 | 20.03% | 29.12% | 37.34% | 6.43% |
| 111118ffy | 19.99% | 27.44% | -23.90% | 76.79% |
| 拉土痛苦 | 19.98% | 20.38% | 12.72% | 19.92% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.0400 | 1天 2026-07-30 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.1573 | 4天 2026-07-31 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1973 | 5天 2026-08-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.1973 | 5天 2026-08-03 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|