| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-26 | 苏试试验 | 增持 | 2026半年报点评:Q2归母净利润同比+12%,航空航天、集成电路等新兴行业引领增长 |
| 07-26 | 宁德时代 | 买入 | 宁德时代2026年中报点评:出货高增业绩稳健,回购彰显龙头信心 |
| 07-26 | 海康威视 | 买入 | 业绩持续超预期,AI大模型快速落地 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.96% | 0.0263 | 1天 2026-07-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.82% | 0.0225 | 1天 2026-07-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.95% | 0.0259 | 1天 2026-07-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.20% | 0.0658 | 2天 2026-07-28 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|