| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-05 | 扬农化工 | 买入 | 农药拐点将至,优创项目助力成长 |
| 01-05 | 中材科技 | 买入 | 中材科技事件点评:期权激励方案发布,看好“大满贯”AI业绩环比提高 |
| 01-05 | 桂林旅游 | 增持 | 盘活存量&布局增量,桂林文旅龙头焕新 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6873710 | 23.93% | 17.53% | 14.45% | 160.55% |
| dongli | 21.29% | 17.11% | 25.72% | 131.48% |
| 模拟组合3046940 | 21.30% | 39.53% | 48.74% | 51.22% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.55% | 0.0423 | 1天 2026-01-06 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.55% | 0.0849 | 2天 2026-01-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.57% | 0.1286 | 3天 2026-01-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.55% | 0.2540 | 6天 2026-01-09 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|