| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-06 | 金盘科技 | 买入 | AIDC业务高增,全球化与智能化双轮驱动 |
| 04-06 | 富士达 | 买入 | 2025年年报告点评:全年业绩实现恢复性增长,量子科技等新业务稳步推进 |
| 04-06 | 秦港股份 | 增持 | 2025年年报点评:主业经营稳健,推进三港协同与转型升级 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1668228 | 20.07% | 28.60% | 6.14% | 17.37% |
| 模拟组合7034306 | 20.01% | 30.50% | 30.50% | 19.29% |
| 价投介入 | 20.00% | 20.41% | 45.29% | 60.17% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.00% | 0.0273 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.96% | 0.0263 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.97% | 0.0266 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 0.97% | 0.0264 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|