| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-21 | 亿纬锂能 | 买入 | 盈利能力持续回升,储能需求有望带动业绩弹性 |
| 11-21 | 淮河能源 | 买入 | 盈利能力修复,资产重组过会打开增长空间 |
| 11-21 | 凯迪股份 | 买入 | 公司事件点评报告:汇兑损失等因素影响公司盈利,入股辉星动力及墨的智能加速人形机器人产业布局 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0059007 | 19.74% | 7.00% | 11.48% | 11.48% |
| 天然的投资 | 19.95% | 18.66% | 18.66% | 18.66% |
| 模拟组合9449364 | 19.88% | 20.37% | 13.65% | 17.51% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.30% | 0.0356 | 1天 2025-11-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.22% | 0.0334 | 1天 2025-11-24 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.25% | 0.0342 | 1天 2025-11-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.20% | 0.0658 | 2天 2025-11-25 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|