| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-23 | 山金国际 | 增持 | 山金国际一季报点评:量稳价升,强势金价助推盈利新高 |
| 04-23 | 芯动联科 | 买入 | 2025年年报点评:业绩延续快速增长态势,新产品与新场景夯实中长期成长逻辑 |
| 04-23 | 贵州茅台 | 买入 | 2025年年报点评:茅台酒增速放缓,系列酒全年显著承压 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 农强国强 | 19.98% | 36.54% | 25.76% | 11.39% |
| 模拟组合2045841 | 19.97% | 37.82% | 46.97% | 157.91% |
| 模拟组合12547708 | 19.96% | 72.66% | 57.11% | 72.70% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.32% | 0.1085 | 3天 2026-04-24 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.32% | 0.1441 | 4天 2026-04-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.32% | 0.1441 | 4天 2026-04-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.31% | 0.1436 | 4天 2026-04-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|