| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-14 | 宏华数科 | 增持 | 业绩稳健增长,天津工厂产能即将释放 |
| 11-14 | 哈尔斯 | 买入 | 公司首次覆盖报告:制造全球深度布局,品牌转型潮流消费 |
| 11-14 | 羚锐制药 | 买入 | 公司简评报告:业绩稳健增长,产品线不断丰富 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0763845 | -9.41% | 12.28% | 2.52% | 2.52% |
| tanshiqi018 | 29.89% | 29.27% | 19.87% | 19.87% |
| 无敌噼里啪啦李 | -6.74% | 15.53% | 17.78% | -5.68% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.00% | 0.0274 | 1天 2025-11-17 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.20% | 0.0329 | 1天 2025-11-17 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.11% | 0.0303 | 1天 2025-11-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.20% | 0.0658 | 2天 2025-11-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|