| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 四方股份 | 买入 | 电网自动化设备领军企业,电厂和工业用电蓄积增长潜力 |
| 01-26 | 中国中免 | 买入 | 收购DFS大中华区,引入LVMH深化战略合作 |
| 01-26 | 川仪股份 | 买入 | 业绩短期承压,看好国产替代大趋势 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4661926 | 21.38% | 24.03% | 29.32% | 26.55% |
| 模拟组合9080060 | 21.20% | 23.83% | 34.22% | 18.08% |
| 模拟组合5037724 | 21.08% | 23.70% | 18.63% | 2.30% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.47% | 0.0403 | 1天 2026-01-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.48% | 0.0811 | 2天 2026-01-28 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.52% | 0.1245 | 3天 2026-01-29 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.56% | 0.2556 | 6天 2026-01-30 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|