| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-21 | 硅宝科技 | 增持 | 公司业绩同比高增,硅碳负极业务快速推进 |
| 04-21 | 新凤鸣 | 买入 | 2025年年报点评:规模化优势增强,长丝行业反内卷推进下公司有望受益 |
| 04-21 | 信立泰 | 买入 | 2025年年报及2026年一季报点评:业绩增长符合预期,期待JK07数据读出 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8374900 | 25.74% | 37.52% | 33.40% | 33.40% |
| 朱江鸟也想赚大钱 | 21.95% | 22.91% | 32.57% | 32.57% |
| 呵呵cc_1 | 20.00% | 32.17% | 40.98% | 541.97% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0377 | 1天 2026-04-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.0756 | 2天 2026-04-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.1884 | 5天 2026-04-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.2277 | 6天 2026-04-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|