| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-04 | 安迪苏 | 买入 | 双支柱战略蓬勃发展,泉州固体蛋氨酸项目打开成长空间 |
| 12-04 | 戈碧迦 | 增持 | 高端玻璃材料“隐形冠军”,半导体载板与电子布纤维打造第二增长曲线 |
| 12-04 | 宇通客车 | 买入 | 11月销量同环比上升,期待年底翘尾效应 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.41% | 0.0385 | 1天 2025-12-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.0375 | 1天 2025-12-08 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.0375 | 1天 2025-12-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.40% | 0.0767 | 2天 2025-12-09 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|