| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 地素时尚 | - | 地素时尚:中报业绩稳健修复,电商高增与渠道提质并进 |
| 08-31 | 巨星科技 | 买入 | 巨星科技:AI基建助力行业需求复苏,公司有望进入快增通道 |
| 08-31 | 公牛集团 | - | 公牛集团:收入保持韧性,原材料价格波动阶段性影响盈利表现 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 大A猎人短线博弈 | 33.38% | 33.70% | 39.11% | 12.06% |
| 模拟组合10615848 | 23.59% | 33.17% | 37.58% | 67.38% |
| 龙潭超短 | 19.97% | 19.11% | 29.52% | 243.62% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2026-09-01 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.0773 | 2天 2026-09-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1179 | 3天 2026-09-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.41% | 0.2318 | 6天 2026-09-04 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|