| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-09 | 小商品城 | 增持 | 归母净利润增长37%,拟筹划港股上市推动国际化布局 |
| 04-09 | 长虹美菱 | 买入 | 公司信息更新报告:2025年业绩承压,期待盈利能力企稳改善 |
| 04-09 | 盐津铺子 | 买入 | 公司信息更新报告:魔芋产品势能强劲,利润率表现亮眼 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 价值00-1 | 19.95% | 26.04% | 39.57% | 242.92% |
| GSF动 | 19.92% | 22.69% | 22.69% | 22.69% |
| 模拟组合9653928 | 19.82% | 20.70% | 20.70% | 20.70% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.1130 | 3天 2026-04-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-04-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1496 | 4天 2026-04-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.36% | 0.1490 | 4天 2026-04-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|