| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-27 | 圆通速递 | 买入 | 盈利弹性释放,长期价值有望回归 |
| 04-27 | 赤峰黄金 | 增持 | 赤峰黄金第一季度报告点评:受益金价强势上行,Q1业绩弹性超预期释放 |
| 04-27 | 贝泰妮 | 买入 | 公司信息更新报告:2026Q1业绩强势高增,多维向好增长可期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| CQ_Macintosh | 23.90% | 30.24% | 60.49% | 61.69% |
| 模拟组合3743072 | 22.15% | 21.38% | 23.81% | 36.64% |
| 模拟组合1634388 | 22.06% | 22.06% | 22.06% | 22.06% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.35% | 0.0368 | 1天 2026-04-28 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.0751 | 2天 2026-04-29 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.3014 | 8天 2026-04-30 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.3427 | 9天 2026-05-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|