| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-07 | 安井食品 | 买入 | 4季度业绩显著回暖,公司有望迈入新的经营周期 |
| 04-07 | 丸美生物 | 增持 | 经营基本盘保持稳固,静待盈利能力优化 |
| 04-07 | 中国广核 | 买入 | 业绩符合预期 电价机制改革或开启盈利新篇章 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合9251515 | 23.88% | 22.37% | 22.37% | 22.37% |
| 模拟组合1934188 | 22.73% | 30.57% | 24.85% | 42.63% |
| 模拟组合6957405 | 20.69% | 20.75% | 34.42% | 34.42% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.42% | 0.0389 | 1天 2026-04-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.40% | 0.0767 | 2天 2026-04-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.40% | 0.1911 | 5天 2026-04-10 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.40% | 0.2293 | 6天 2026-04-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|