名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-11 | 洽洽食品 | 买入 | 洽洽食品跟踪点评:二季度有望环比回暖 |
07-11 | 思看科技 | - | 中小盘次新股说:国内工业级3D视觉数字化领先企业,打造全球领先的三维数字化民族品牌 |
07-11 | 江山股份 | 买入 | 公司事件点评报告:25H1利润预计大幅增长,新项目打开成长空间 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合6633907 | 19.29% | 24.04% | 16.86% | 16.86% |
模拟组合6321654 | 19.28% | 29.68% | 31.72% | 31.72% |
模拟组合0366827 | 19.96% | 24.70% | 5.37% | 135.89% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.0386 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.41% | 0.0385 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.0795 | 2天 2025-07-15 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|