名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-11 | 江山股份 | 买入 | 公司事件点评报告:25H1利润预计大幅增长,新项目打开成长空间 |
07-10 | 巨化股份 | 买入 | 公司信息更新报告:2025Q2业绩或大幅创历史新高,全新商业模式逐步形成 |
07-10 | 巨星科技 | 买入 | 巨星科技:业绩超预期,关税影响弱化,全球份额提升 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合6633907 | 22.50% | 27.38% | 20.01% | 20.01% |
模拟组合6321654 | 22.49% | 33.18% | 35.27% | 35.27% |
模拟组合0366827 | 22.20% | 27.03% | 7.33% | 140.29% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.43% | 0.0390 | 1天 2025-07-14 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.0797 | 2天 2025-07-15 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|